POINT |
![]() |
ポイントスタンディング |
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
D1 | D2 | D1 | D2 | ||||||||||||
1 | トニー・ボウ | モンテッサ Honda | 214 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | |
2 | A.ラガ | ガスガス | 191 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | |
3 | 藤波貴久 | モンテッサ Honda | 155 | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 11 | |
4 | A.カベスタニー | シェルコ | 135 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | |
5 | ドギー・ランプキン | モンテッサ Honda | 134 | 15 | 13 | 13 | 15 | 10 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 15 | |
6 | J.ファハルド | ベータ | 104 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 |
![]() |
Page top |