モータースポーツ > SUPER GT > 2015 ポイントスタンディング


ドライバー
GT500
順位 |
No. |
ドライバー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | 1 | 松田次生/R.クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R | 79 | | 20 | 6 | 8 | 5 | 5 | 20 | 15 |
2 | 12 | 安田裕信/J.P.デ・オリベイラ | カルソニック IMPUL GT-R | 74 | 4 | 15 | 8 | 11 | 13 | | 15 | 8 |
3 | 100 | 山本尚貴/伊沢拓也 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 60 | 15 | | | 6 | 8 | 20 | | 11 |
4 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO RC F | 59 | 11 | | | 15 | 18 | 1 | 8 | 6 |
5 | 37 | A.カルダレッリ/平川亮 | KeePer TOM'S RC F | 56 | 20 | 5 | 5 | | 4 | 2 | | 20 |
6 | 46 | 本山哲/柳田真孝 | S Road MOLA GT-R | 50 | 3 | 1 | 20 | | 6 | 15 | 5 | |
|
8 | 17 | 塚越広大/武藤英紀 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 39 | | 8 | 11 | 3 | | 3 | 11 | 3 |
12 | 15 | 小暮卓史/オリバー・ターベイ | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 26 | 5 | 3 | 1 | 5 | | 4 | 4 | 4 |
14 | 8 | 松浦孝亮/野尻智紀 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 10 | 8 | | | | 2 | | | |
15 | 64 | 中嶋大祐/ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT | 4 | | | | | 3 | | 1 | |
GT300
順位 |
No. |
ドライバー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | 10 | A.クート | GAINER TANAX GT-R | 94 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | 5 | 15 | 5 |
2 | 10 | 千代勝正 | GAINER TANAX GT-R | 74 | 4 | 20 | | 5 | 25 | | 15 | 5 |
3 | 31 | 嵯峨宏紀/中山雄一 | TOYOTA PRIUS apr GT | 69 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | | 20 |
4 | 3 | 星野一樹/高星明誠 | B-MAX NDDP GT-R | 61 | 3 | 15 | 20 | | | 3 | 20 | |
5 | 11 | 平中克幸/B.ビルドハイム | GAINER TANAX SLS | 52 | | 11 | 8 | 11 | | 11 | | 11 |
6 | 55 | 高木真一/小林崇志 | ARTA CR-Z GT | 49 | 15 | | 1 | 20 | | | 5 | 8 |
チーム
GT500
順位 |
チーム |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | NISMO | 100 | 1 | 23 | 9 | 11 | 7 | 8 | 23 | 18 |
2 | TEAM IMPUL | 96 | 7 | 18 | 11 | 14 | 16 | 1 | 18 | 11 |
3 | チームクニミツ | 76 | 18 | | | 9 | 10 | 23 | 2 | 14 |
4 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 75 | 23 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 23 |
5 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 75 | 14 | | | 18 | 21 | 2 | 11 | 9 |
6 | MOLA | 66 | 5 | 2 | 23 | 2 | 8 | 18 | 8 | |
|
8 | ケーヒン リアル レーシング | 58 | 1 | 11 | 14 | 6 | | 6 | 14 | 6 |
11 | ドラゴ・モデューロ・ホンダ レーシング | 46 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 |
14 | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | 19 | 11 | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 2 |
15 | エプソン・ナカジマ・レーシング | 13 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | 3 | 1 |
GT300
順位 |
チーム |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | GAINER | 116 | 5 | 23 | 18 | 8 | 28 | 8 | 18 | 8 |
2 | apr | 93 | 23 | 11 | 5 | 5 | 5 | 18 | 3 | 23 |
3 | NDDP RACING | 75 | 4 | 18 | 23 | | 1 | 6 | 23 | |
4 | GAINER | 71 | 1 | 14 | 11 | 14 | 3 | 14 | | 14 |
5 | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | 69 | 18 | 1 | 4 | 23 | 1 | 3 | 8 | 11 |
6 | BMW Sports Trophy Team Studie | 65 | | 8 | 14 | | 21 | 3 | 14 | 5 |
ポイント配分表
ドライバーポイント
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
ポイント |
20 |
15 |
11 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
ドライバーポイント(第5戦鈴鹿)
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
ポイント |
25 |
18 |
13 |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
チームポイント
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
ポイント |
20 |
15 |
11 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
チームポイント周回数ボーナスポイント
|
1位&1位と同一周ゴール |
1週遅れで完走 |
2週以上遅れで完走 |
GT500 |
3 |
2 |
1 |
GT300 |
3 |
1 |