モータースポーツ > SUPER GT > 2014 ポイントスタンディング


ドライバー
GT500
順位 |
No. |
ドライバー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | 23 | 松田次生/R.クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R | 81 | 4 | 3 | 20 | | 15 | 18 | 1 | 20 |
2 | 37 | 伊藤大輔/A.カルダレッリ | KeePer TOM'S RC F | 79 | 20 | 6 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 |
3 | 36 | J.ロシター | PETRONAS TOM'S RC F | 68 | | 2 | 6 | 8 | 6 | 25 | 20 | 1 |
4 | 18 | 山本尚貴 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 64 | 6 | 1 | 4 | 3 | 20 | 13 | 6 | 11 |
5 | 36 | 中嶋一貴 | PETRONAS TOM'S RC F | 60 | | | | 8 | 6 | 25 | 20 | 1 |
6 | 12 | 安田裕信/J.P.デ・オリベイラ | カルソニックIMPUL GT-R | 60 | 11 | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
|
9 | 18 | フレデリック・マコヴィッキィ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 42 | | | | 3 | 20 | 13 | 6 | |
12 | 17 | 塚越広大/金石年弘 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 24 | 5 | | | 11 | 8 | | | |
14 | 100 | 小暮卓史/武藤英紀 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 23 | 2 | | 5 | | 4 | 6 | 3 | 3 |
16 | 8 | ヴィタントニオ・リウッツィ/松浦孝亮 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 14 | 3 | | | | 1 | 10 | | |
17 | 32 | 中嶋大祐/ベルトラン・バゲット | Epson NSX CONCEPT-GT | 12 | | | 1 | | 11 | | | |
18 | 18 | 伊沢拓也 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 11 | | | | | | | | 11 |
19 | 18 | ジャン・カール・ベルネ | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | 11 | 6 | 1 | 4 | | | | | |
GT300
順位 |
No. |
ドライバー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | 78 | 20 | 20 | | | 8 | 8 | 11 | 11 |
2 | 11 | 平中克幸/B.ビルドハイム | GAINER DIXCEL SLS | 78 | 11 | 15 | 11 | | 15 | 2 | 4 | 20 |
3 | 7 | J.ミューラー/荒聖治 | Studie BMW Z4 | 62 | 15 | 8 | | 3 | 4 | 13 | 15 | 4 |
4 | 3 | 星野一樹/L.オルドネス | B-MAX NDDP GT-R | 48 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | | 20 | 3 |
5 | 61 | 佐々木孝太/井口卓人 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 44 | | | 15 | | 20 | 3 | 6 | |
6 | 60 | 吉本大樹 | TWS LM corsa BMW Z4 | 44 | | | 4 | 1 | 6 | 25 | 8 | |
|
10 | 0 | 中山友貴/野尻智紀 | MUGEN CR-Z GT | 26 | 2 | 11 | 6 | | | 4 | 3 | |
11 | 55 | 高木真一/小林崇志 | ARTA CR-Z GT | 25 | 5 | | 20 | | | | | |
チーム
GT500
順位 |
チーム |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | NISMO | 102 | 7 | 5 | 23 | 1 | 18 | 21 | 4 | 23 |
2 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 101 | 23 | 9 | 11 | 18 | 5 | 6 | 11 | 18 |
3 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 88 | 1 | 4 | 9 | 10 | 9 | 28 | 23 | 4 |
4 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 83 | 9 | 2 | 6 | 5 | 23 | 15 | 9 | 14 |
5 | TEAM IMPUL | 78 | 14 | 23 | 14 | 3 | 6 | 3 | 14 | 1 |
6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 62 | 18 | 14 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 |
|
11 | チームクニミツ | 39 | 4 | | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 |
12 | ケーヒン リアル レーシング | 34 | 8 | | | 13 | 11 | | 1 | 1 |
14 | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | 25 | 6 | | | 1 | 4 | 12 | | 2 |
15 | エプソン・ナカジマレーシング | 21 | 1 | | 3 | 1 | 14 | 1 | | 1 |
GT300
順位 |
チーム |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | GAINER | 97 | 14 | 18 | 14 | | 18 | 3 | 7 | 23 |
2 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 96 | 23 | 23 | 1 | 1 | 11 | 9 | 14 | 14 |
3 | BMW Sports Trophy Team Studie | 82 | 18 | 11 | 1 | 4 | 7 | 16 | 18 | 7 |
4 | NDDP RACING | 68 | 11 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 23 | 6 |
5 | LM corsa | 62 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 28 | 11 | 3 |
6 | R&D SPORT | 60 | 1 | 3 | 18 | 1 | 23 | 4 | 9 | 1 |
|
9 | TEAM 無限 | 44 | 3 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 |
10 | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | 41 | 8 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
ポイント配分表
ドライバーポイント
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
ポイント |
20 |
15 |
11 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
ドライバーポイント(第5戦鈴鹿)
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
ポイント |
25 |
18 |
13 |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
チームポイント
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
ポイント |
20 |
15 |
11 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
チームポイント周回数ボーナスポイント
|
1位&1位と同一周ゴール |
1週遅れで完走 |
2週以上遅れで完走 |
GT500 |
3 |
2 |
1 |
GT300 |
3 |
1 |