POINT |
![]() |
ポイントスタンディング |
![]() |
ドライバー |
順位 | No. | ドライバー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | 8 | 伊藤大輔 / R.ファーマン | ARTA NSX | 94 | 4 | 23 | 3 | 8 | 23 | 15 | 22 | 3 | ||||
2 | 32 | L.デュバル / F.カルボーン | EPSON NSX | 69 | 14 | 8 | 12 | 2 | 10 | 3 | 20 | |||||
3 | 100 | D.シュワガー / 細川慎弥 | RAYBRIG NSX | 64 | 16 | 6 | 15 | 8 | 15 | 4 | ||||||
4 | 18 | 道上龍 / 小暮卓史 | TAKATA童夢NSX | 63 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 24 | 6 | 1 | ||||
5 | 22 | M.クルム / 松田次生 | MOTUL AUTECH Z | 63 | 6 | 11 | 15 | 1 | 6 | 15 | 8 | 2 | ||||
6 | 1 | 脇阪寿一 / A.ロッテラー | 宝山 TOM'S SC430 | 54 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||
14 | 17 | 金石勝智 / 金石年弘 | REAL NSX | 29 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||||||
※シリーズ全9戦のうち最終3戦(第7〜9戦)のポイントは全て有効とし、上位7戦のポイントを対象として有効ポイントを算出する。 |
![]() |
チーム |
順位 | チーム | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | 108 | 2 | 23 | 4 | 8 | 23 | 18 | 1 | 23 | 6 |
2 | NISMO(#22) | 85 | 9 | 14 | 18 | 4 | 6 | 18 | 11 | 5 | |
3 | エプソン・ナカジマ・レーシング | 81 | 14 | 11 | 2 | 14 | 1 | 11 | 5 | 23 | |
4 | チーム国光 | 81 | 18 | 9 | 18 | 1 | 10 | 18 | 7 | ||
5 | TOYOTA TEAM TOM'S | 78 | 7 | 9 | 6 | 9 | 23 | 8 | 8 | 8 | |
6 | 童夢レーシングチーム | 63 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 23 | 9 | 3 | |
13 | ローリングストーン リアル レーシング | 41 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14 |
![]() |
Page top |