![]() AUTOBACS RACING TEAM AGURI
EPSON NAKAJIMA RACING
Team Kunimitsu
DOME RACING TEAM RollingStone Real Racing |
![]() ドライバーズ・ランキング上位4位をNSX-GT勢が独占!
|
![]() 圧倒的な速さでNSX-GT勢に7年ぶりのタイトルをもたらしたARTA NSXの伊藤・ファーマン組 |
順位 | No. | ドライバー | コンストラクター | 総合ポイント |
1 | 8 | 伊藤大輔 / R.ファーマン | ARTA NSX | 94 |
2 | 32 | L.デュバル / F.カルボーン | EPSON NSX | 69 |
3 | 100 | D.シュワガー / 細川慎弥 | RAYBRIG NSX | 64 |
4 | 18 | 道上龍 / 小暮卓史 | TAKATA童夢NSX | 63 |
5 | 22 | M.クルム / 松田次生 | MOTUL AUTECH Z | 63 |
6 | 1 | 脇阪寿一 / A.ロッテラー | 宝山 TOM'S SC430 | 54 |
14 | 17 | 金石勝智 / 金石年弘 | REAL NSX | 29 |
MORE |
順位 | チーム | 総合ポイント |
1 | オートバックス・レーシング・チーム・アグリ | 108 |
2 | NISMO(#22) | 85 |
3 | エプソン・ナカジマ・レーシング | 81 |
4 | チーム国光 | 81 |
5 | TOYOTA TEAM TOM'S | 78 |
6 | 童夢レーシングチーム | 63 |
13 | ローリングストーン リアル レーシング | 41 |
MORE |