Round07
鈴鹿サーキット
予選
2018年10月27日(土)
三重県 鈴鹿市

| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 山本尚貴 | 1'38.477 | 1'38.008 | 1'37.909 | |
| 2 | 4 | 山下健太 | トヨタ | 1'39.460 | 1'38.286 | 1'38.193 |
| 3 | 36 | 中嶋一貴 | トヨタ | 1'38.826 | 1'38.095 | 1'38.300 |
| 4 | 3 | N.キャシディ | トヨタ | 1'39.068 | 1'38.511 | 1'38.435 |
| 5 | 17 | 塚越広大 | 1'38.575 | 1'38.180 | 1'38.524 | |
| 6 | 20 | 平川亮 | トヨタ | 1'39.185 | 1'38.323 | 1'38.553 |
| 8 | 64 | ナレイン・カーティケヤン | 1'38.715 | 1'38.570 | 1'58.156 | |
| 10 | 6 | 松下信治 | 1'38.853 | 1'38.680 | ||
| 13 | 15 | 福住仁嶺 | 1'39.082 | 1'38.888 | ||
| 16 | 65 | 伊沢拓也 | 1'39.654 | |||
| 18 | 50 | 千代勝正 | 1'39.717 | |||
| 19 | 5 | 野尻智紀 | 2'04.858 | |||










