Round02
オートポリス
予選
2018年5月12日(土)
大分県 日田市

| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 平川亮 | トヨタ | 1’27.136 | 1’26.113 | 1’25.937 |
| 2 | 5 | 野尻智紀 | 1’27.360 | 1’26.476 | 1’26.038 | |
| 3 | 6 | 松下信治 | 1’27.218 | 1’26.292 | 1’26.226 | |
| 4 | 3 | N.キャシディ | トヨタ | 1’27.379 | 1’26.110 | 1’26.296 |
| 5 | 65 | 伊沢拓也 | 1’27.053 | 1’26.324 | 1’26.590 | |
| 6 | 19 | 関口雄飛 | トヨタ | 1’27.509 | 1’26.426 | 1’26.625 |
| 7 | 16 | 山本尚貴 | 1’27.123 | 1’26.292 | 1’26.714 | |
| 11 | 15 | 阪口晴南 | 1’27.393 | 1’26.964 | ||
| 12 | 17 | 塚越広大 | 1’27.435 | 1’36.021 | ||
| 14 | 50 | 千代勝正 | 1’27.550 | 1’43.627 | ||
| 17 | 64 | ナレイン・カーティケヤン | 1’27.645 |
#20は前戦でのペナルティーにより3グリット降格
















