モータースポーツ > 全日本選手権スーパーフォーミュラ > 2015 ポイントスタンディング

ドライバー
順位 |
No. |
ドライバー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
2 |
1 | 38 | 石浦宏明 | トヨタ | 51.5 | 4 | 11 | 6 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2.5 |
2 | 1 | 中嶋一貴 | トヨタ | 45.5 | 8 | - | 8 | 8 | 10 | 5 | 2.5 | 4 |
3 | 2 | A.ロッテラー | トヨタ | 40 | 10 | 1 | 4 | 5 | - | 11 | 9 | - |
4 | 19 | J.P.デ・オリベイラ | トヨタ | 34 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | 3 |
5 | 16 | 山本尚貴 | Honda | 26 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 8 | - | 9 |
6 | 8 | 小林可夢偉 | トヨタ | 20 | - | 8 | - | - | 6 | 3 | 3 | - |
|
7 | 40 | 野尻智紀 | Honda | 19 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 6 | 2 | - |
10 | 64 | 中嶋大祐 | Honda | 7 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
11 | 41 | ナレイン・カーティケヤン | Honda | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 11 | 伊沢拓也 | Honda | 4.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | - |
15 | 34 | 小暮卓史 | Honda | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 |
- | 10 | 塚越広大 | Honda | | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 65 | ベルトラン・バゲット | Honda | | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位以下 |
|
ポールポジション |
1大会1レース |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
1 |
1大会2レース |
第1レース |
5 |
4 |
3 |
2.5 |
2 |
1.5 |
1 |
0.5 |
0 |
|
1 |
第2レース |
5 |
4 |
3 |
2.5 |
2 |
1.5 |
1 |
0.5 |
0 |
|
1 |