モータースポーツ > 全日本選手権スーパーフォーミュラ > 2014 ポイントスタンディング

ドライバー
| 順位 |
No. |
ドライバー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 |
2 |
1 |
2 |
| 1 | 37 | 中嶋一貴 | トヨタ | 46 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 19 | J.P.デ・オリベイラ | トヨタ | 39.5 | 2 | 6 | 4 | - | 11 | 6 | - | 8 | 2.5 |
| 3 | 36 | A.ロッテラー | トヨタ | 34.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 | - | 10 | - | 4 | 4 |
| 4 | 8 | L.デュバル | トヨタ | 29.5 | 10 | 3 | 2.5 | - | 5 | - | 6 | - | 3 |
| 5 | 38 | 石浦宏明 | トヨタ | 26 | 6 | - | - | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | J.ロシター | トヨタ | 22 | 8 | 1.5 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | - |
| |
| 9 | 1 | 山本尚貴 | Honda | 14.5 | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 1.5 |
| 10 | 40 | 野尻智紀 | Honda | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 11 | 10 | 塚越広大 | Honda | 8.5 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 0.5 | - |
| 14 | 41 | 武藤英紀 | Honda | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 15 | 31 | 中嶋大祐 | Honda | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 16 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | Honda | 1.5 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
34 |
伊沢拓也 | Honda |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 32 | 小暮卓史 | Honda |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 2 | 中山友貴 | Honda |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポイント配分表
| 決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
|
ポールポジション |
| 1大会1レース |
10 |
8 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
1 |
| 1大会2レース |
5+3 |
4 |
3 |
2.5 |
2 |
1.5 |
1 |
0.5 |
|
1 |