モータースポーツ > スーパーバイク世界選手権 > 2015 ポイントスタンディング


ライダー
スーパーバイク
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1 | J.レイ | カワサキ | 548 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 25 | 20 | 13 | 13 | 25 | 25 | 20 | |
2 | C.デイビス | ドゥカティ | 416 | 16 | 16 | 5 | 1 | 20 | 25 | 20 | 20 | | | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 10 | 20 | 13 | 20 |
3 | T.サイクス | カワサキ | 399 | 10 | 13 | 16 | 11 | 16 | | 11 | 11 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 8 | 25 | 11 | 20 | 20 | 11 | 2 | 25 | 11 | 20 | 16 | 16 | 16 |
4 | L.ハスラム | アプリリア | 332 | 20 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | | 13 | 13 | 4 | 16 | 11 | 16 | 3 | 11 | 9 | 10 | 11 | 16 | | 11 | 10 | 25 |
5 | J.トーレス | アプリリア | 247 | 13 | | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | | 16 | 9 | 9 | 5 | 9 | | 9 | 11 | 13 | 6 | 16 | 4 | 20 | 4 | 8 | 25 | |
6 | シルバン・ギュントーリ | Honda | 218 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | | 8 | 9 | 11 | | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 | 9 | | 13 | 13 | 6 | 7 | 16 | 10 | 6 | 11 |
|
7 | マイケル・ファン・デル・マーク | Honda | 194 | 11 | | | 9 | | 8 | 16 | 16 | 7 | | | | 7 | 11 | 6 | 6 | 8 | 9 | | 11 | 16 | 3 | 13 | 13 | 11 | 13 |
スーパースポーツ
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 | K.ソフォーグル | カワサキ | 233 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | | 13 | 25 | 20 | 20 |
2 | パトリック・ジェイコブセン | Honda | 196 | 6 | 16 | 20 | 13 | 13 | 11 | 16 | 20 | | 25 | 20 | 25 | 11 |
3 | L.ザネッティ | MVアグスタ | 158 | 20 | | 11 | 10 | 16 | 13 | 11 | 16 | | 16 | 16 | 13 | 16 |
4 | J.クルーゼル | MVアグスタ | 155 | 25 | | | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | | 20 | | | |
5 | カイル・スミス | Honda | 116 | 13 | | 16 | 16 | 1 | | 10 | | | 11 | 13 | 11 | 25 |
6 | ジノ・レイ | Honda | 97 | 16 | 6 | 13 | 2 | 9 | 8 | 13 | 13 | | 8 | | 9 | |
|
7 | ロベルト・ロルフォ | Honda | 88 | 8 | 10 | 6 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | | 10 | 6 | 5 | 9 |
11 | マーチン・カルデナス | Honda | 55 | | 8 | | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | | 9 | 2 | 8 | |
13 |
ラタパーク・ウィライロー |
Honda | 46 | 11 | 25 | | | 10 | | | | | | | | |
16 | リカルド・ルッソ | Honda | 31 | | | 5 | 6 | 8 | 4 | | 8 | | | | | |
17 | ケビン・ヴァール | Honda | 30 | | 4 | 4 | | | | | 2 | | 3 | 7 | 10 | |
20 | アイデン・ワグナー | Honda | 13 | 3 | | | | 2 | | | | | 2 | 3 | 3 | |
21 | マルコス・ラミレス | Honda | 12 | | | 2 | | | | 5 | | | 1 | 4 | | |
22 | ラタポン・ウィライロー | Honda | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | |
25 | グレン・スコット | Honda | 8 | 2 | 2 | | | | | 3 | 1 | | | | | |
27 | アンディ・リード | Honda | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | |
29 | セルジオ・ガデア | Honda | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
30 | ナチョ・カレロ | Honda | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
33 | ルイジ・モルシアーノ | Honda | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
34 | ケビン・マンフレディ | Honda | 1 | | | | | | | | | | | | |
1 |
35 | ザビエル・ピンサヒ | Honda | 1 | | | | | | | | | | | |
1 | |
36 | ヤーノシュ・クロバック | Honda | 1 | | | | | | | | | | |
1 | | |
37 | ミゲル・プライア | Honda | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
38 | キーラン・クラーク | Honda | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
マニュファクチャラー
スーパーバイク
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1 | カワサキ | 599 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 13 | 25 | 25 | 20 | 16 |
2 | ドゥカティ | 471 | 16 | 16 | 10 | 8 | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 10 | 20 | 13 | 20 |
3 | アプリリア | 395 | 20 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 5 | 16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 11 | 20 | 4 | 11 | 25 | 25 |
4 | Honda | 273 | 11 | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | 16 | 16 | 11 | | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 16 | 7 | 16 | 13 | 11 | 13 |
5 | スズキ | 163 | 7 | 9 | 9 | 16 | | 3 | | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | 4 | | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | | 8 | 6 | 4 | 9 |
6 | BMW | 116 | 1 | 4 | 2 | 3 | | 7 | | 4 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 4 | 9 | 5 | | 10 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
7 | MVアグスタ | 89 | 6 | 8 | | | 6 | 1 | 6 | 6 | | | 7 | | | | 3 | | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 1 | | |
8 | EBR | 4 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
スーパースポーツ
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 | カワサキ | 237 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 9 | | 13 | 25 | 20 | 20 |
2 | Honda | 222 | 16 | 25 | 16 | 16 | 10 | 8 | 16 | 20 | | 25 | 20 | 25 | 25 |
3 | MVアグスタ | 218 | 25 | 7 | 11 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | | 20 | 16 | 13 | 16 |
4 | ヤマハ | 90 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 16 | 6 | 10 | | 4 | | 16 | 13 |
5 | トライアンフ | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | |
ポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
ポイント |
25 |
20 |
16 |
13 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |