ライダー
スーパーバイク
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | ||||
| 1 | C.チェカ | ドゥカティ | 505 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 7 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | |
| 2 | M.メランドリ | ヤマハ | 395 | 11 | 16 | 25 | 20 | 13 | 13 | 20 | 6 | 10 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 20 | 10 | 8 | 10 | 20 | 20 | 10 | 25 | ||
| 3 | M.ビアッジ | アプリリア | 303 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 8 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 5 | 13 | 13 | 9 | ||||||||
| 4 | E.ラバティ | ヤマハ | 303 | 13 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | 25 | 11 | 13 | 11 | 3 | 13 | 10 | 11 | 11 | 20 | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 16 | 20 | ||
| 5 | L.ハスラム | BMW | 224 | 16 | 11 | 13 | 13 | 4 | 11 | 16 | 8 | 3 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 8 | 11 | 7 | 11 | 16 | 13 | 7 | 1 | |||
| 6 | S.ギュントーリ | ドゥカティ | 210 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 9 | 10 | 11 | 20 | 11 | ||||
| 9 | ジョナサン・レイ | Honda | 170 | 4 | 13 | 11 | 10 | 25 | 16 | 10 | 5 | 6 | 13 | 25 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 17 | ルーベン・チャウス | Honda | 49 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 32 | ヴィクトル・キスパタキ | Honda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | アレクサンダー・ロウズ | Honda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | ファブリッツォ・ライ | Honda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
スーパースポーツ
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.デイビス | ヤマハ | 206 | 20 | 25 | 25 | 10 | 25 | 16 | 25 | 25 | 10 | 25 | |||
| 2 | D.サロン | カワサキ | 156 | 13 | 10 | 11 | 8 | 13 | 16 | 13 | 20 | 8 | 11 | 13 | 20 | |
| 3 | ファビアン・フォーレ | Honda | 148 | 20 | 16 | 20 | 9 | 20 | 16 | 10 | 25 | 8 | 4 | |||
| 4 | B.パークス | カワサキ | 136 | 20 | 11 | 16 | 13 | 25 | 10 | 9 | 16 | 16 | ||||
| 5 | L.スカッサ | ヤマハ | 134 | 25 | 25 | 20 | 9 | 4 | 13 | 25 | 13 | |||||
| 6 | サム・ロース | Honda | 129 | 16 | 11 | 16 | 20 | 10 | 16 | 20 | 20 | |||||
| 7 | ジェームス・エリソン | Honda | 99 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 20 | 10 | 11 | 16 | ||||
| 8 | フローリアン・マリーノ | Honda | 89 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 11 | ||
| 11 | ジノ・レイ | Honda | 69 | 16 | 6 | 10 | 25 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| 12 | ロビン・ハームス | Honda | 59 | 11 | 13 | 13 | 6 | 8 | 8 | |||||||
| 13 | ミゲル・プライア | Honda | 51 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | |||||
| 15 | バラージュ・ネメス | Honda | 42 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 16 | アレクサンダー・ルンド | Honda | 29 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 19 | イムレ・トース | Honda | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | ウラジミール・イワノフ | Honda | 12 | 7 | 5 | |||||||||||
| 21 | パウェル・スコペック | Honda | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 22 | イラリオ・ディオニジ | Honda | 11 | 11 | ||||||||||||
| 23 | オンドレイ・ジュゼク | Honda | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 26 | バスティン・シェゾー | Honda | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 29 | パトリック・ボスタレク | Honda | 3 | 3 | ||||||||||||
| 30 | アレッシオ・ベリーニ | Honda | 3 | 3 | ||||||||||||
| 32 | ローマン・スタム | Honda | 2 | 2 | ||||||||||||
| 34 | ロベルト・ムレシャン | Honda | 1 | 1 | ||||||||||||
マニュファクチャラー
スーパーバイク
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | |||
| 1 | ドゥカティ | 529 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 7 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 |
| 2 | ヤマハ | 450 | 13 | 16 | 25 | 20 | 13 | 10 | 25 | 25 | 11 | 13 | 16 | 3 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 13 | 20 | 20 | 10 | 25 |
| 3 | アプリリア | 422 | 20 | 20 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 5 | 13 | 16 | 20 | 20 | 13 | 10 | 13 | 10 | |
| 4 | BMW | 275 | 16 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 16 | 11 | 9 | 7 | 8 | 13 | 8 | 7 | 10 | 10 | 13 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 16 | 13 | 7 | 7 |
| 5 | カワサキ | 228 | 8 | 7 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 13 | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 2 | 9 | 25 | 13 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 |
| 6 | Honda | 194 | 4 | 13 | 11 | 10 | 25 | 16 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 25 | 5 | 16 | 16 | |||||||
| 7 | スズキ | 169 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 16 | 4 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
スーパースポーツ
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | 251 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2 | Honda | 230 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | |
| 3 | カワサキ | 197 | 20 | 11 | 16 | 13 | 25 | 16 | 13 | 20 | 11 | 16 | 16 | 20 | |
| 4 | トライアンフ | 36 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 |