|
 |
|
ライダー
スーパーバイク
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1 | T.ベイリス | ドゥカティ | 460 | 25 | 13 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 16 | | | | 20 | 13 | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 5 | 25 | | 10 | | 16 | 25 | 25 | 25 | | |
2 | T.コルサー | ヤマハ | 342 | 16 | 9 | 20 | | 16 | 11 | 11 | 6 | 4 | 8 | 20 | | 13 | 20 | 20 | 11 | 20 | 13 | 8 | 16 | | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 10 | | |
3 | 芳賀紀行 | ヤマハ | 327 | 2 | 3 | 8 | 9 | | 25 | | 20 | 20 | 25 | | 10 | 25 | 25 | 6 | 13 | 10 | 9 | | 20 | | | 25 | 25 | 25 | 20 | | 2 | | |
4 | カルロス・チェカ | Honda | 313 | 10 | 5 | 10 | 20 | 11 | 16 | 20 | 16 | 8 | | 25 | 25 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | | 10 | 8 | | 7 | 11 | 11 | 9 | 13 | 20 | 9 | | |
5 | M.ノイキルヒナー | スズキ | 311 | 11 | 8 | 9 | 11 | | | 16 | 11 | 25 | 20 | 13 | 20 | 16 | 16 | 25 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | | 2 | 13 | 13 | 11 | 7 | | 13 | | |
6 | F.ニエト | スズキ | 256 | 9 | 25 | 11 | 16 | 13 | 6 | | 5 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | | 4 | 10 | 20 | 8 | 11 | 11 | | |
|
9 | 清成龍一 | Honda | 206 | | | 7 | 10 | | 13 | 9 | | 10 | 16 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 25 | 25 | | 25 | | 3 | | | 8 | 5 | | |
12 | グレゴリオ・ラビッラ | Honda | 135 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | | 6 | 4 | 10 | 8 | | |
15 | カール・マガリッジ | Honda | 77 | | | 4 | 6 | 10 | | 2 | 3 | | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | | | 5 | | | | 7 | | | | 4 | | 2 | | | |
17 | ロベルト・ロルフォ | Honda | 59 | 5 | 1 | 6 | | 6 | | | 2 | | | | | | | | | | 4 | 6 | 2 | | 3 | 8 | 6 | | 6 | 4 | | | |
18 | ケナン・ソフォーグル | Honda | 54 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | | | | 4 | 2 | | | | | 6 | 6 | 3 | | | | | | 7 | | | | | |
22 | L.ハスラム | Honda | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 9 | 16 | | |
23 | C.クロッチロー | Honda | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | 7 | | |
25 | J.エリソン | Honda | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 13 | | | | | | | | |
26 | J.レイ | Honda | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 1 | | |
27 | ラッセル・ホーランド | Honda | 14 | | | | 7 | 3 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 青山周平 | Honda | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
31 | クリス・ウォーカー | Honda | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
|
スーパースポーツ
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | A.ピット | Honda | 214 | | 25 | | 25 | 13 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 | | 25 | 20 |
2 | J.レイ | Honda | 164 | | 11 | 10 | 20 | | 10 | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 6 | |
3 | J.ブルックス | Honda | 162 | 13 | 20 | | 10 | 20 | 20 | 2 | 16 | 11 | 25 | 4 | 16 | 5 |
4 | B.パークス | ヤマハ | 150 | 25 | | 13 | 11 | 16 | 16 | 6 | 13 | 13 | 6 | 20 | | 11 |
5 | J.ラスコルツ | Honda | 121 | 20 | 9 | 25 | 16 | 7 | 4 | | | 2 | 9 | 13 | | 16 |
6 | F.フォーレ | ヤマハ | 111 | | 13 | 20 | 13 | 25 | 13 | 13 | | | | | 8 | 6 |
|
7 | C.ジョーンズ | Honda | 100 | 16 | | 16 | 7 | 10 | 11 | 20 | | 20 | | | | |
9 | R.ハームス | Honda | 71 | 9 | 16 | | 3 | 11 | | 11 | | | 10 | 10 | 1 | |
10 | G.ナンネッリ | Honda | 70 | | 6 | 11 | | 3 | | 3 | 10 | 9 | | 9 | 9 | 10 |
11 | G.ビッジエッロ | Honda | 60 | 6 | 8 | 4 | 8 | | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 |
13 | M.ラグリブ | Honda | 56 | 11 | | 3 | 6 | 8 | | | 8 | | 7 | | 13 | |
18 | J.ヘイズ | Honda | 26 | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 13 |
19 | ケナン・ソフォーグル | Honda | 25 | | | | | | | | | | | | | 25 |
20 | V.カリオ | Honda | 23 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 6 | | 7 | 3 | | | | |
25 | M.プライア | Honda | 14 | 3 | | 1 | | | 3 | | | | | 3 | | 4 |
27 | ラッセル・ホーランド | Honda | 11 | | | | | | | | 9 | | | | | 2 |
28 | S.サンナ | Honda | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 |
30 | A.トード | Honda | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | |
33 | G.ルブラン | Honda | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |
35 | G.ゴウランド | Honda | 4 | | 3 | | | | | | | 1 | | | | |
36 | P.ボスタレク | Honda | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | |
|
マニュファクチャラー
スーパーバイク
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1 | ドゥカティ | 570 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 11 | 16 | 16 | 20 | 13 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 25 | 11 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | | |
2 | ヤマハ | 487 | 16 | 9 | 20 | 9 | 16 | 25 | 11 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 | 25 | 25 | 20 | 13 | 20 | 13 | 8 | 20 | 5 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 10 | | |
3 | Honda | 415 | 10 | 6 | 10 | 20 | 11 | 16 | 20 | 16 | 10 | 16 | 25 | 25 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 25 | 25 | 13 | 25 | 11 | 11 | 9 | 13 | 20 | 16 | | |
4 | スズキ | 408 | 11 | 25 | 11 | 16 | 13 | 10 | 16 | 11 | 25 | 20 | 13 | 20 | 16 | 16 | 25 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 20 | 6 | 13 | 13 | 20 | 9 | 11 | 13 | | |
5 | カワサキ | 94 | 1 | 4 | | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | | 7 | | 7 | 7 | 6 | | | | | | | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | | 6 | 6 | | |
|
スーパースポーツ
順位 |
マニュファクチャラー |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Honda | 315 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | ヤマハ | 203 | 25 | 13 | 20 | 13 | 25 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 20 | 10 | 11 |
3 | スズキ | 102 | 10 | | | 9 | | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 11 | 20 | 1 |
4 | トライアンフ | 77 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 |
5 | カワサキ | 46 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | | 2 | | 4 | |
|
|
|