Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚Φ
Motor Sports‚Φ
SBK
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹•ƒŠƒUƒ‹ƒgHonda Racing to TOP
‘ζ‚Vν
ƒTƒ“ƒ}ƒŠƒm
2003”N6ŒŽ22“ϊ ŠJΓ
SBK
To SBK TOP
@
@
ƒT[ƒLƒbƒg•TVξ•ρ ƒŒ[ƒXƒŒƒ|[ƒg ƒŠƒUƒ‹ƒg ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
 
ƒŠƒUƒ‹ƒg
SUPERSPORT
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Fabien Foret Kawasaki 23 37'55.497
2 Katsuaki Fujiwara Suzuki 23 37'57.158
3 Broc Parkes Honda 23 37'59.450
4 Stephane Chambon Suzuki 23 38'03.564
5 Jorg Teuchert Yamaha 23 38'06.437
6 Christian Kellner Yamaha 23 38'06.768

9 Christophe Cogan Honda 23 38'20.149
12 Sebastien Charpentier Honda 23 38'27.064
14 Iain MacPherson Honda 23 38'37.971
RT Robert Ulm Honda 16 26'43.938
RT Werner Daemen Honda 14 23'24.624
RT Chris Vermeulen Honda 8 13'09.689
RT Karl Muggeridge Honda 6 9'58.875

SUPERBIKE RACE1
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Ruben Xaus Ducati 25 40'22.423
2 James Toseland Ducati 25 40'23.183
3 Regis Laconi Ducati 25 40'24.134
4 Gregorio Lavilla Suzuki 25 40'33.356
5 Chris Walker Ducati 25 40'42.910
6 Steve Martin Ducati 25 40'45.657

SUPERBIKE RACE2
POS RIDERS BIKE LAPS TIME
1 Ruben Xaus Ducati 25 40'17.321
2 Neil Hodgson Ducati 25 40'17.565
3 Pierfrancesco Chili Ducati 25 40'24.217
4 Regis Laconi Ducati 25 40'31.135
5 Gregorio Lavilla Suzuki 25 40'34.720
6 Lucio Pedercini Ducati 25 40'36.666
@
PAGE TOP