2018年11月発表 2020年11月生産終了モデル
この情報は2020年11月現在のものです
| NC750S | NC750S
デュアル・クラッチ・ トランスミッション |
|||
|---|---|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・2BL-RC88 | |||
| 全長(mm) | 2,215 | |||
| 全幅(mm) | 775 | |||
| 全高(mm) | 1,130 | |||
| 軸距(mm) | 1,520 | |||
| 最低地上高(mm)★ | 140 | |||
| シート高(mm)★ | 790 | |||
| 車両重量(kg) | 218 | 228 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | |||
| 燃料消費率*1 (km/L) |
国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) |
42.5(60)〈2名乗車時〉 | ||
| WMTCモード値★ (クラス)*3 |
28.3(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |||
| 最小回転半径(m) | 3.0 | |||
| エンジン型式 | RC88E | |||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒 | |||
| 総排気量(cm3) | 745 | |||
| 内径×行程(mm) | 77.0×80.0 | |||
| 圧縮比★ | 10.7 | |||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 40[54]/6,250 | |||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 68[6.9]/4,750 | |||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
| 始動方式★ | セルフ式 | |||
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
| 潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
| 燃料タンク容量(L) | 14 | |||
| クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 電子式6段変速(DCT) | ||
| 変速比 | 1速 | 2.812 | 2.666 | |
| 2速 | 1.894 | 1.904 | ||
| 3速 | 1.454 | 1.454 | ||
| 4速 | 1.200 | 1.200 | ||
| 5速 | 1.033 | 1.033 | ||
| 6速 | 0.837 | 0.864 | ||
| 減速比(1次★/2次) | 1.731/2.529 | 1.921/2.294 | ||
| キャスター角(度)★ | 27 ゜00′ | |||
| トレール量(mm)★ | 110 | |||
| タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | ||
| 後 | 160/60ZR17M/C(69W) | |||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||
| 後 | 油圧式ディスク | |||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |||
WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTCモード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地燃費値が異なっていてもWMTCモード値が同一の場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量がもっとも多い機種により試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。