| POINT |
ポイントスタンディング |
| 順位 | ライダー | チーム | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | S.ヒル | Iron Horse/Monster Energy | 1057 | 127 | 190 | 240 | 250 | 250 |
| 2 | マッティ・レヒコイネン | Team G Cross Honda | 673 | 71 | 200 | 145 | 150 | 107 |
| 3 | S.ピート | Santa Cruz Syndicate | 646 | 175 | 160 | 190 | 114 | 7 |
| 4 | G.アサートン | Animal Commencal | 575 | 110 | 9 | 71 | 200 | 185 |
| 5 | M.ボーモン | Team MBUK Santa Cruz | 526 | 200 | 10 | 96 | 80 | 140 |
| 6 | グレッグ・ミナー | KONA LES GETS | 520 | 170 | 0 | 190 | 160 | 0 |
| 12 | ブレンダン・フェアクロー | Team G Cross Honda | 298 | 14 | 28 | 69 | 102 | 85 |
| Page top |