Round06
中部大会
IA 決勝
2018年10月7日(日)
会場:キョウセイドライバーランド
天候:晴れ
気温:29℃
観客数:2600人
セクション:岩・泥・コンクリートブロック・タイヤ

武井誠也(Honda)は、1ラップ目から好調でした。1ラップ目の武井の減点は8点。1ラップ目に一桁減点をマークしたのは、武井ただ一人でした。
2ラップ目は、ランキングリーダーの小野貴史(Honda)を含む何人かが1桁減点をマークしましたが、ここでも武井は減点4をマーク。ライバルの追撃をまったく寄せつけず、ダブルスコア以上の差をつけて勝利しました。
武井はこれで小野とのポイント差を逆転し、4点差でポイントリーダーに躍り出ました。武井と小野、Hondaユーザー同士がチャンピオンの座をかけて最終戦で戦うことになりました。
| 順位 | No. | ライダー | マシン | タイム減点 | 総減点 | クリーン数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 武井誠也 | 0 | 12 | 18 | |
| 2 | 11 | 坂田匠太 | ヴェルティゴ | 0 | 25 | 12 |
| 3 | 17 | 武田呼人 | ヴェルティゴ | 0 | 28 | 15 |
| 4 | 1 | 永久保恭平 | ベータ | 0 | 28 | 14 |
| 5 | 4 | 村田慎示 | 0 | 29 | 12 | |
| 6 | 2 | 小野貴史 | 0 | 30 | 13 | |
| 9 | 8 | 徳丸新伍 | 0 | 48 | 7 | |
| 11 | 37 | 鈴木克敏 | 0 | 55 | 5 | |
| 12 | 43 | 寺澤慎也 | 0 | 57 | 7 | |
| 18 | 01 | 山中悟史 | 0 | 69 | 3 | |
| 31 | 35 | 生田目俊之 | 0 | 110 | 0 | |
| RT | 34 | 真田啓行 | ||||
| 順位 | ライダー | マシン | 総合ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武井誠也 | 83 | ||||
| 2 | 小野貴史 | 79 | ||||
| 3 | 永久保恭平 | ベータ | 74 | |||
| 4 | 山崎頌太 | ベータ | 69 | |||
| 5 | 徳丸新伍 | 59 | ||||
| 6 | 武田呼人 | ヴェルティゴ | 54 | |||
| 7 | 村田慎示 | 53 | ||||
| 9 | 本多元治 | 42 | ||||
| 10 | 寺澤慎也 | 39 | ||||
| 13 | 田中裕人 | 17 | ||||
| 14 | 鈴木克敏 | 17 | ||||
| 25 | 山中悟史 | 3 | ||||

