| POINT |
ポイントスタンディング |
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 小川友幸 | Honda | 151 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 |
| 2 | 黒山健一 | ヤマハ | 139 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | 17 |
| 3 | 野崎史高 | ヤマハ | 124 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 15 |
| 4 | 田中太一 | Honda | 100 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 |
| 5 | 井内将太郎 | ベータ | 79 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 |
| 6 | 田中善弘 | ガスガス | 54 | 8 | 0 | 8 | 9 | - | 10 | 10 | 9 |
| 7 | 渋谷勲 | ベータ | 48 | 11 | 11 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 8 | 坂田匠太 | ガスガス | 37 | 10 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | - |
| 9 | 尾西和博 | Honda | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 10 | 小川毅士 | Honda | 24 | - | - | - | - | 13 | - | - | 11 |
| Page top |