Hondaƒz[ƒ€ƒy[ƒW
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc
JTR
JTR
2004ƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ
 
‡ˆΚ ƒ‰ƒCƒ_[ ƒ}ƒVƒ“ ‘‡ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 •ŽRŒ’ˆκ ƒx[ƒ^ 154 20 17 20 20 20 20 20 17
2 ¬μ—FK Honda 120 13 15 17 17 13 17 17 11
3 “c’†‘Ύˆκ ƒKƒXƒKƒX 117 15 20 15 13 15 13 11 15
4 a’JŒM ƒ„ƒ}ƒn 116 17 13 13 15 17 15 13 13
5 ¬μ‹BŽm Honda 79 8 11 11 9 11 10 10  9
6 ˆδ“ΰ«‘Ύ˜Y Honda 77 11 8 9 10 10 11 8 10
8 ’Ο‘ε•γ ƒ‚ƒ“ƒeƒbƒT 60 9 9 7 7 8 7 7 6
9 ŽO’J‰p–Ύ Honda 37     8 8   8 6 7
Honda Racing JTR TOP‚Φƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcTOP‚Φ