Round09鈴鹿サーキット
JSB1000 予選
2018年11月3日(土)
三重県
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀克行 | ヤマハ | 2'04.571 |
2 | 1 | 高橋巧 | ![]() | +0.374 |
3 | 5 | 野左根航汰 | ヤマハ | +0.776 |
4 | 28 | B.レイ | スズキ | +0.867 |
5 | 11 | 渡辺一馬 | カワサキ | +1.071 |
6 | 26 | 渡辺一樹 | スズキ | +1.522 |
7 | 12 | 津田拓也 | スズキ | +1.582 |
8 | 71 | 加賀山就臣 | スズキ | +2.266 |
9 | 634 | 水野涼 | ![]() | +2.726 |
10 | 72 | 高橋裕紀 | ![]() | +2.825 |
11 | 23 | 清成龍一 | ![]() | +2.952 |
12 | 090 | 秋吉耕佑 | ![]() | +3.217 |
13 | 51 | ザクワン・ザイディ | ![]() | +3.486 |
16 | 20 | 日浦大治朗 | ![]() | +3.886 |
17 | 7 | 濱原颯道 | ![]() |
+4.010 |
18 | 8 | 山口辰也 | ![]() | +4.019 |
23 | 43 | 中津原尚宏 | ![]() | +6.483 |
25 | 40 | 小島一浩 | ![]() | +7.461 |
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀克行 | ヤマハ | 2'04.582 |
2 | 1 | 高橋巧 | ![]() | +0.482 |
3 | 5 | 野左根航汰 | ヤマハ | +1.266 |
4 | 11 | 渡辺一馬 | カワサキ | +1.521 |
5 | 26 | 渡辺一樹 | スズキ | +1.727 |
6 | 28 | B.レイ | スズキ | +1.753 |
7 | 12 | 津田拓也 | スズキ | +2.115 |
8 | 71 | 加賀山就臣 | スズキ | +2.420 |
9 | 634 | 水野涼 | ![]() | +2.948 |
10 | 23 | 清成龍一 | ![]() | +3.051 |
11 | 090 | 秋吉耕佑 | ![]() | +3.221 |
12 | 72 | 高橋裕紀 | ![]() | +3.366 |
14 | 51 | ザクワン・ザイディ | ![]() | +3.681 |
15 | 20 | 日浦大治朗 | ![]() |
+4.040 |
16 | 7 | 濱原颯道 | ![]() | +4.105 |
17 | 8 | 山口辰也 | ![]() | +4.109 |
23 | 43 | 中津原尚宏 | ![]() | +6.777 |
25 | 40 | 小島一浩 | ![]() | +7.525 |