JSB1000 Q1 リザルト(レース1グリッド順)
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | ヤマハ | 1'28.513 |
2 | 634 | 高橋巧 | ![]() | 1'29.428 |
3 | 12 | 津田拓也 | スズキ | 1'29.497 |
4 | 7 | 野左根航汰 | ヤマハ | 1'29.679 |
5 | 104 | 山口辰也 | ![]() | 1'29.824 |
6 | 26 | 渡辺一樹 | カワサキ | 1'29.889 |
7 | 15 | 藤田拓哉 | ヤマハ | 1'30.141 |
8 | 71 | 加賀山就臣 | スズキ | 1'30.165 |
9 | 72 | 高橋裕紀 | ![]() | 1'30.734 |
10 | 090 | 秋吉耕佑 | ![]() | 1'30.764 |
以上、Q2進出 | ||||
16 | 17 | 吉田光弘 | ![]() | 1'33.407 |
17 | 18 | 中津原尚宏 | ![]() | 1'33.465 |
19 | 20 | 小島一浩 | ![]() | 1'33.702 |
20 | 66 | 筒井伸 | ![]() | 1'34.068 |
29 | 36 | 森健祐 | ![]() | 1'37.136 |
JSB1000 Q2 リザルト(レース2グリッド順)
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | ヤマハ | 1'28.372 |
2 | 12 | 津田拓也 | スズキ | 1'28.617 |
3 | 634 | 高橋巧 | ![]() | 1'28.779 |
4 | 7 | 野左根航汰 | ヤマハ | 1'29.428 |
5 | 104 | 山口辰也 | ![]() | 1'29.658 |
6 | 26 | 渡辺一樹 | カワサキ | 1'29.665 |
7 | 71 | 加賀山就臣 | スズキ | 1'29.758 |
8 | 15 | 藤田拓哉 | ヤマハ | 1'29.966 |
9 | 090 | 秋吉耕佑 | ![]() | 1'30.852 |
10 | 72 | 高橋裕紀 | ![]() | 1'31.582 |
以下、Q1にて決定 | ||||
16 | 17 | 吉田光弘 | ![]() | 1'33.407 |
17 | 18 | 中津原尚宏 | ![]() | 1'33.465 |
19 | 20 | 小島一浩 | ![]() | 1'33.702 |
20 | 66 | 筒井伸 | ![]() | 1'34.068 |
29 | 36 | 森健祐 | ![]() | 1'37.136 |
J-GP2 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 石塚健 | カワサキ | 1'32.187 |
2 | 15 | 作本輝介 | MD600 | +0.102 |
3 | 634 | 水野涼 | HP6-q | +0.107 |
4 | 2 | 生形秀之 | スズキ | +0.251 |
5 | 94 | 浦本修充 | スズキ | +0.291 |
6 | 44 | 関口太郎 | HP6 | +0.403 |
7 | 55 | 國峰啄磨 | HP6-q | +0.510 |
8 | 46 | 日浦大治朗 | MD600 | +0.520 |
9 | 8 | 大木崇行 | CBR600RR | +0.608 |
10 | 70 | 岩崎哲朗 | カワサキ | +0.732 |
11 | 090 | 渥美心 | TSR2 | +0.754 |
16 | 10 | 佐藤太紀 | TSR6 | +1.364 |
17 | 74 | 三原壮紫 | HP6-q | +1.422 |
19 | 56 | 中本郡 | HP6 | +1.963 |
21 | 30 | 高橋颯 | HP6 | +3.478 |
22 | 32 | マックス・クローカー | FTR | +5.236 |
23 | 19 | 赤間清 | HP6 | +5.777 |
J-GP3 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 634 | 栗原佳祐 | ![]() | 1'37.156 |
2 | 36 | 徳留真紀 | ![]() | +0.042 |
3 | 31 | 伊達悠太 | ![]() | +0.838 |
4 | 32 | 佐野勝人 | PRCS3C | +0.905 |
5 | 8 | 安村武志 | PRCS3C | +1.070 |
6 | 50 | 中村大輝 | ![]() | +1.123 |
7 | 11 | 関野海斗 | ![]() | +1.135 |
8 | 18 | 山本恭裕 | ![]() | +1.265 |
9 | 13 | 岡崎静夏 | TSR3 | +1.390 |
10 | 12 | 菊池寛幸 | ![]() | +1.532 |
11 | 7 | 古市右京 | KTM | +1.539 |
12 | 15 | 高杉奈緒子 | ![]() | +1.553 |
13 | 10 | 船田俊希 | ![]() | +1.799 |
14 | 500 | アニュパップ・サームーン | ![]() | +1.802 |
15 | 33 | 長谷川聖 | ![]() | +1.963 |
16 | 410 | 宇井陽一 | IODA | +1.992 |
17 | 41 | 佐藤励 | ![]() | +2.113 |
18 | 21 | 中山愛理 | ![]() | +2.236 |
19 | 26 | 川瀬啓一郎 | TSR3 | +3.071 |
20 | 72 | 岸田慶一 | ![]() | +3.806 |
21 | 37 | 荘安育 | ![]() | +3.954 |
22 | 52 | 大塚浩二 | ![]() | +4.034 |
23 | 39 | 金子寛 | ![]() | +4.244 |
24 | 99 | 白石玲菜 | ![]() | +7.466 |
25 | 45 | 太田虎之進 | ![]() | +9.317 |
ST600 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 榎戸育寛 | ![]() | 1'32.990 |
2 | 8 | 岩戸亮介 | ![]() | +0.329 |
3 | 5 | 前田恵助 | ヤマハ | +0.400 |
4 | 2 | D.クライサルト | ヤマハ | +0.833 |
5 | 65 | C.ポラマイ | ヤマハ | +1.243 |
6 | 43 | 亀井雄大 | ![]() | +1.478 |
7 | 85 | 松崎克哉 | カワサキ | +1.514 |
8 | 73 | 名越哲平 | ![]() | +1.619 |
9 | 20 | 清末尚樹 | カワサキ | +1.752 |
10 | 14 | 伊藤和輝 | ![]() | +1.878 |
12 | 41 | 田所隼 | ![]() | +2.026 |
15 | 104 | 江口謙 | ![]() | +2.276 |
16 | 46 | 星野知也 | ![]() | +2.738 |
17 | 19 | 中山真太郎 | ![]() | +2.781 |
18 | 44 | 松川泰宏 | ![]() | +2.869 |
19 | 39 | 中村豊 | ![]() | +3.116 |
24 | 62 | 門馬巧実 | ![]() | +3.648 |
27 | 24 | 井上拓海 | ![]() | +4.076 |
33 | 31 | 澤村俊紀 | ![]() | +4.520 |
35 | 35 | 櫻井賢一 | ![]() | +4.814 |
38 | 88 | 林祥由 | ![]() | +5.168 |
40 | 54 | 松下幸司 | ![]() | +5.748 |
42 | 48 | 村瀬豊 | ![]() | +5.988 |
46 | 114 | 福間勇二 | ![]() | +8.699 |