J-GP2 リザルト
| 順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 生形秀之 | スズキ | 1'54.281 |
| 2 | 94 | 浦本修充 | スズキ | +0.083 |
| 3 | 44 | 関口太郎 | HP6 | +0.219 |
| 4 | 634 | 水野涼 | HP6-q | +0.334 |
| 5 | 55 | 國峰啄磨 | HP6-q | +0.354 |
| 6 | 81 | 上和田拓海 | ヤマハ | +0.386 |
| 7 | 11 | 井筒仁康 | カワサキ | +0.414 |
| 8 | 46 | 日浦大治朗 | MD600 | +0.733 |
| 9 | 70 | 岩崎哲朗 | カワサキ | +0.892 |
| 10 | 15 | 作本輝介 | MD600 | +1.027 |
| 13 | 090 | 渥美心 | TSR2 | +1.275 |
| 14 | 8 | 大木崇行 | CBR600RR | +1.494 |
| 16 | 74 | 三原壮紫 | HP6-q | +1.984 |
| 18 | 10 | 佐藤太紀 | TSR2 | +2.253 |
| 19 | 56 | 中本郡 | HP6 | +2.277 |
| 23 | 30 | 高橋颯 | HP6 | +5.305 |
| 24 | 19 | 赤間清 | HP6 | +5.825 |
| 27 | 32 | マックス・クローカー | FTR | +7.754 |
ツインリンクもてぎ - 予選