JSB1000 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | ヤマハ | 1’48.796 | 1’48.503 | 1’48.854 | 1’49.035 | 1’48.460 |
2 | 12 | 津田拓也 | スズキ | 1’49.164 | 1’49.066 | 1’49.126 | 1’49.205 | 1’49.093 |
3 | 26 | 渡辺一樹 | カワサキ | 1’49.792 | 1’49.277 | 1’48.987 | 1’49.307 | |
4 | 87 | 柳川明 | カワサキ | 1’50.016 | 1’49.883 | 1’50.334 | ||
5 | 7 | 野左根航汰 | ヤマハ | 1’50.463 | 1’50.529 | |||
6 | 85 | 中冨伸一 | ヤマハ | 1’51.687 | ||||
以下、Q2進出 | ||||||||
7 | 49 | 渡辺一馬 | ![]() |
1’51.392 | 1’51.473 | 1’51.612 | 1’51.437 | |
以下、予選通過 | ||||||||
11 | 104 | 山口辰也 | ![]() |
1’51.063 | ||||
12 | 634 | 高橋巧 | ![]() |
1’51.200 | ||||
13 | 090 | 秋吉耕佑 | ![]() |
1’51.342 | ||||
15 | 72 | 高橋裕紀 | ![]() |
1’51.457 | ||||
17 | 18 | 中津原尚宏 | ![]() |
1’53.289 | ||||
21 | 23 | 中村知雅 | ![]() |
1’54.090 | ||||
22 | 51 | 奈須勉 | ![]() |
1’54.912 | ||||
23 | 57 | 片平亮輔 | ![]() |
1’55.996 | ||||
25 | 50 | 吉広光 | ![]() |
1’56.684 | ||||
29 | 66 | 筒井伸 | ![]() |
1’57.248 | ||||
35 | 93 | 河野浩之 | ![]() |
1’57.808 | ||||
36 | 36 | 森健祐 | ![]() |
1’57.874 |
J-GP2 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 生形秀之 | スズキ | 1’52.855 |
2 | 44 | 関口太郎 | HP6 | +0.498 |
3 | 090 | 渥美心 | TSR2 | +0.643 |
4 | 94 | 浦本修充 | スズキ | +0.847 |
5 | 634 | 水野涼 | HP6-q | +0.926 |
6 | 70 | 岩崎哲朗 | カワサキ | +0.938 |
7 | 11 | 井筒仁康 | カワサキ | +1.121 |
8 | 81 | 上和田拓海 | ヤマハ | +1.153 |
9 | 74 | 三原壮紫 | HP6-q | +1.223 |
10 | 55 | 國峰啄磨 | HP6-q | +1.224 |
12 | 15 | 作本輝介 | MD600 | +1.777 |
13 | 46 | 日浦大治朗 | MD600 | +1.816 |
14 | 8 | 大木崇行 | CBR600RR | +1.854 |
18 | 10 | 佐藤太紀 | TSR6 | +2.114 |
19 | 56 | 中本郡 | HP6 | +2.828 |
21 | 30 | 高橋颯 | HP6 | +3.583 |
23 | 19 | 赤間清 | HP6 | +6.115 |
24 | 32 | マックス・クローカー | FTR | +7.824 |
J-GP3 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 徳留真紀 | ![]() | 2’01.055 | |
2 | 634 | 栗原佳祐 | ![]() | +0.574 | |
3 | 7 | 古市右京 | KTM | +0.822 | |
4 | 31 | 伊達悠太 | ![]() | +1.011 | |
5 | 11 | 関野海斗 | ![]() | +1.122 | |
6 | 45 | 太田虎之進 | ![]() | +1.147 | |
7 | 10 | 船田俊希 | ![]() | +1.300 | |
8 | 21 | 中山愛理 | ![]() | +1.397 | |
9 | 8 | 安村武志 | PRCS3C | +1.546 | |
10 | 13 | 岡崎静夏 | TSR3 | +1.854 | |
11 | 12 | 菊池寛幸 | ![]() | +1.875 | |
12 | 41 | 佐藤励 | ![]() | +1.898 | |
13 | 77 | 野澤秀典 | ![]() | +2.378 | |
14 | 410 | 宇井陽一 | IODA | +2.727 | |
15 | 18 | 山本恭裕 | ![]() | +2.871 | |
16 | 33 | 長谷川聖 | ![]() | +3.938 | |
17 | 24 | 畑中要 | ![]() | +4.395 | |
18 | 44 | 小沢良美 | ![]() | +4.417 | |
19 | 23 | 大澤恒貴 | ![]() | +4.482 | |
20 | 32 | 佐野勝人 | PRCS3C | +5.347 | |
21 | 39 | 金子寛 | ![]() | +6.055 | |
22 | 99 | 白石玲菜 | ![]() | +6.454 | |
23 | 15 | 高杉奈緒子 | ![]() |
+8.660 | |
- | 26 | 川瀬啓一郎 | ![]() |
DNS |
ST600 リザルト
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム/差 |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | C.ポラマイ | ヤマハ | 1’55.110 |
2 | 20 | 清末尚樹 | カワサキ | +0.620 |
3 | 8 | 岩戸亮介 | ![]() | +0.938 |
4 | 5 | 前田恵助 | ヤマハ | +1.055 |
5 | 9 | 榎戸育寛 | ![]() | +1.194 |
6 | 23 | 津田一磨 | ヤマハ | +1.273 |
7 | 85 | 松崎克哉 | カワサキ | +1.558 |
8 | 52 | 岡村光矩 | カワサキ | +1.651 |
9 | 40 | 山元聖 | ヤマハ | +1.707 |
10 | 43 | 亀井雄大 | ![]() | +1.816 |
13 | 14 | 伊藤和輝 | ![]() | +2.095 |
14 | 73 | 名越哲平 | ![]() | +2.204 |
16 | 46 | 星野知也 | ![]() | +2.286 |
17 | 19 | 中山真太郎 | ![]() | +2.296 |
20 | 44 | 松川泰宏 | ![]() | +2.646 |
21 | 32 | 長嶋修一 | ![]() |
+2.760 |
22 | 37 | 鈴木力 | ![]() |
+2.810 |
23 | 39 | 中村豊 | ![]() | +3.008 |
28 | 41 | 田所隼 | ![]() | +3.512 |
31 | 31 | 澤村俊紀 | ![]() | +4.776 |
33 | 35 | 櫻井賢一 | ![]() | +5.215 |
35 | 88 | 林和明 | ![]() | +5.985 |
36 | 57 | 飯島高広 | ![]() | +6.032 |