モータースポーツ > 全日本ロードレース選手権 > 2015 ポイントスタンディング


JSB1000
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
2 |
1 | 中須賀 克行 | ヤマハ | 203 | 22 | 25 | 25 | 25 | | 25 | | 25 | 28 | 28 |
2 | 高橋 巧 | Honda | 149 | 18 | 20 | 22 | 7 | | 18 | | 22 | 23 | 19 |
3 | 渡辺 一樹 | カワサキ | 135 | 20 | 22 | 15 | 2 | | 20 | | 12 | 21 | 23 |
4 | 津田 拓也 | スズキ | 129 | 25 | 16 | 16 | | | 22 | | | 25 | 25 |
5 | 柳川 明 | カワサキ | 116 | 12 | 13 | 18 | 2 | | 14 | | 18 | 18 | 21 |
6 | 山口 辰也 | Honda | 113 | 14 | 18 | 14 | 3 | | 15 | | 15 | 17 | 17 |
7 | 野左根 航汰 | ヤマハ | 111 | 16 | | 20 | 20 | | 16 | | 20 | 19 | |
8 | 秋吉 耕佑 | Honda | 88 | 10 | 9 | 12 | 16 | | | | 9 | 16 | 16 |
9 | 中冨 伸一 | ヤマハ | 81 | 13 | 12 | | | | 12 | | 16 | 13 | 15 |
10 | 浦本 修充 | Honda | 76 | 11 | 15 | | 22 | | | | 14 | 14 | |
|
11 | ジョシュ・フック | Honda | 71 | 15 | 14 | 11 | 18 | | 13 | | | | |
14 | 渡辺 一馬 | Honda | 67 | 7 | 6 | 9 | | | 8 | | 8 | 15 | 14 |
19 | 清水 郁巳 | Honda | 32 | | | 7 | 11 | | | | 1 | 4 | 9 |
20 | 中津原 尚宏 | Honda | 30 | | | 5 | | | 4 | | 3 | 7 | 11 |
21 | 吉田 光弘 | Honda | 30 | 1 | 4 | 1 | 10 | | 2 | | 5 | | 7 |
23 | 小島 一浩 | Honda | 23 | 3 | 3 | | | | 1 | | | 6 | 10 |
27 | 中村 知雅 | Honda | 12 | | | 6 | 6 | | | | | | |
28 | 久保山 正朗 | Honda | 9 | | | 4 | | | | | | | 5 |
31 | 亀井 雄大 | Honda | 6 | | | | | | | | 6 | | |
32 | 菊地 敦 | Honda | 5 | | | | 5 | | | | | | |
34 | トロイ・ハーフォス | Honda | 4 | 4 | | | | | | | | | |
J-GP2
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | 高橋 裕紀 | MORIWAKI | 128 | | 25 | 25 | 25 | | | | 25 | 28 |
2 | 生形 秀之 | スズキ | 121 | | 22 | 22 | 22 | 10 | | | 22 | 23 |
3 | 関口 太郎 | HARC-Pro | 100 | | 18 | 16 | 9 | 22 | | | 16 | 19 |
4 | 日浦 大治朗 | MORIWAKI | 94 | | 16 | 18 | 20 | | | | 15 | 25 |
5 | 岩田 悟 | NTS | 90 | | 20 | | 18 | 20 | | | 20 | 12 |
6 | 渥美 心 | TSR | 73 | | 14 | 15 | 8 | 18 | | | 18 | |
7 | 岩崎 哲朗 | カワサキ | 70 | | 13 | 11 | 16 | | | | 12 | 18 |
8 | 大木 崇行 | Honda | 70 | | 12 | 4 | 13 | 13 | | | 13 | 15 |
9 | 長尾 健吾 | スズキ | 69 | | 10 | 12 | 14 | 14 | | | 6 | 13 |
10 | 佐藤 太紀 | Honda | 64 | | 11 | 13 | 6 | 15 | | | 5 | 14 |
|
14 | 星野 知也 | HARC-Pro | 49 | | 9 | 14 | | | | | 10 | 16 |
15 | 作本 輝介 | Honda | 44 | | | | 11 | 16 | | | 8 | 9 |
16 | 中村 豊 | Honda | 44 | | 6 | 9 | 3 | 9 | | | 7 | 10 |
18 | 亀井 駿 | NTS | 32 | | | 8 | 12 | | | | 4 | 8 |
19 | 赤間 清 | HARC-Pro | 27 | | 4 | 6 | 2 | 7 | | | 1 | 7 |
20 | 長島 哲太 | KALEX | 25 | | | | | 25 | | | | |
ST600
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | 横江 竜司 | ヤマハ | 104 | | 22 | 22 | 22 | | | | 22 | 16 |
2 | D.クライサルト | ヤマハ | 97 | | 20 | 7 | 20 | | | | 25 | 25 |
3 | 大久保 光 | Honda | 81 | | 14 | 8 | 16 | | | | 20 | 23 |
4 | C.ポラマイ | ヤマハ | 74 | | 15 | 20 | | | | | 18 | 21 |
5 | 前田 恵助 | ヤマハ | 68 | | 16 | 18 | 18 | | | | 16 | |
6 | 近藤 湧也 | ヤマハ | 64 | | | 14 | 9 | | | | 13 | 28 |
7 | 稲垣 誠 | ヤマハ | 64 | | 18 | 15 | 12 | | | | | 19 |
8 | 岩戸 亮介 | Honda | 59 | | 13 | 13 | 15 | | | | | 18 |
9 | 榎戸 育寛 | Honda | 58 | | 12 | 16 | | | | | 15 | 15 |
10 | 奥野 翼 | ヤマハ | 54 | | 7 | 10 | 8 | | | | 12 | 17 |
|
13 | 田尻 克行 | Honda | 38 | | | 11 | | | | | 14 | 13 |
14 | 伊藤 和輝 | Honda | 37 | | 3 | 6 | 10 | | | | 6 | 12 |
15 | 名越 哲平 | Honda | 33 | | 10 | | 3 | | | | 9 | 11 |
16 | 高橋 颯 | Honda | 30 | | | | 5 | | | | 11 | 14 |
18 | 水澤 笑汰郎 | Honda | 19 | | | 5 | 7 | | | | 7 | |
19 | 中山 真太郎 | Honda | 18 | | 6 | | | | | | 3 | 9 |
24 | 井上 拓海 | Honda | 12 | | 1 | | | | | | 4 | 7 |
25 | 森中 忍 | Honda | 11 | | | | | | | | 5 | 6 |
27 | 徳留 和樹 | Honda | 11 | | 11 | | | | | | | |
29 | 野々山 祐也 | Honda | 8 | | 8 | | | | | | | |
31 | 澤村 俊紀 | Honda | 5 | | | 3 | 2 | | | | | |
32 | 長嶋 修一 | Honda | 4 | | | | 4 | | | | | |
33 | 遠藤 恵太 | Honda | 4 | | | 4 | | | | | | |
34 | 西山 尚吾 | Honda | 4 | | 4 | | | | | | | |
35 | 森中 忍 | Honda | 2 | | | 2 | | | | | | |
37 | 鈴木 力 | Honda | 1 | | | | 1 | | | | | |
J-GP3
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | 水野 涼 | Honda | 115 | | 15 | 25 | 22 | | | | 25 | 28 |
2 | 真崎 一輝 | Honda | 111 | | 25 | 20 | 25 | | | | 16 | 25 |
3 | 栗原 佳祐 | Honda | 98 | | 20 | 22 | 20 | | | | 15 | 21 |
4 | 國峰 啄磨 | Honda | 80 | | 22 | | 13 | | | | 22 | 23 |
5 | ゲリー・サリム | Honda | 78 | | 8 | 14 | 18 | | | | 20 | 18 |
6 | 徳留 真紀 | Honda | 71 | | 18 | 16 | | | | | 18 | 19 |
7 | 古市 右京 | KTM | 68 | | 14 | 18 | 9 | | | | 13 | 14 |
8 | 安村 武志 | プリミティブ | 63 | | 13 | 9 | 15 | | | | 14 | 12 |
9 | 三原 壮紫 | Honda | 60 | | 11 | 13 | 14 | | | | 5 | 17 |
10 | 船田 俊希 | Honda | 47 | | 12 | 11 | 2 | | | | 7 | 15 |
|
11 | 関野 海斗 | Honda | 46 | | 10 | | 8 | | | | 12 | 16 |
12 | 菊池 寛幸 | Honda | 42 | | 16 | 15 | | | | | 11 | |
13 | 岡崎 静夏 | Honda | 37 | | 7 | 10 | 11 | | | | 9 | |
14 | 澁田 晨央 | Honda | 36 | | 3 | | 12 | | | | 8 | 13 |
15 | 高杉 奈緒子 | Honda | 30 | | 6 | 8 | 10 | | | | | 6 |
16 | 大内田 拓 | Honda | 29 | | 5 | 7 | 6 | | | | 1 | 10 |
17 | 古澤 幸也 | Honda | 25 | | 4 | 6 | 7 | | | | | 8 |
18 | 山本 恭裕 | Honda | 24 | | 9 | 5 | | | | | 10 | |
20 | 岸田 慶一 | Honda | 18 | | 2 | 4 | 1 | | | | 2 | 9 |
21 | 中山 愛理 | Honda | 16 | | | | 3 | | | | 6 | 7 |
22 | 太田 虎之進 | Honda | 12 | | | 12 | | | | | | |
23 | 大澤 恒貴 | Honda | 11 | | | | | | | | | 11 |
24 | 畑中 要 | Honda | 7 | | | 2 | 5 | | | | | |
25 | 南本 宗一郎 | TSR | 7 | | | | 4 | | | | 3 | |
26 | 川瀬 啓一郎 | Honda | 5 | | | | | | | | | 5 |
27 | 井上 学 | Honda | 4 | | | | | | | | | 4 |
28 | 野澤 秀典 | Honda | 3 | | | 3 | | | | | | |
29 | 小沢 良美 | Honda | 1 | | | 1 | | | | | | |
30 | 布施 元紀 | Honda | 1 | | 1 | | | | | | | |
ポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
16位 |
17位 |
18位 |
19位 |
20位 |
ポイント |
25 |
22 |
20 |
18 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |