モータースポーツ > 全日本ロードレース選手権 > 2014 ポイントスタンディング


ライダー
JSB1000
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
1 | 中須賀克行 | ヤマハ | 187 | 25 | 22 | 22 | 15 | | 25 | 25 | 28 | 25 |
2 | 高橋巧 | Honda | 152 | 22 | 25 | 25 | 22 | | 11 | 22 | 25 | 0 |
3 | 津田拓也 | スズキ | 135 | 14 | 18 | 20 | 20 | | 22 | | 18 | 23 |
4 | 山口辰也 | Honda | 128 | 15 | 15 | 16 | | | 18 | 20 | 23 | 21 |
5 | 加賀山就臣 | スズキ | 127 | 13 | 14 | | 25 | | 16 | 14 | 17 | 28 |
6 | 柳川明 | カワサキ | 126 | 16 | 16 | 18 | | | 20 | 18 | 21 | 17 |
7 | 渡辺一樹 | カワサキ | 119 | 18 | 20 | 13 | 18 | | | 13 | 19 | 18 |
8 | 野左根航汰 | ヤマハ | 96 | 3 | 13 | 15 | 9 | | 14 | 15 | 14 | 13 |
9 | 藤田拓哉 | ヤマハ | 90 | | 12 | 12 | 14 | | 13 | 12 | 11 | 16 |
10 | 中冨伸一 | ヤマハ | 87 | 12 | | | 13 | | 12 | 16 | 15 | 19 |
J-GP2
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 | 高橋裕紀 | MORIWAKI | 143 | | 25 | 25 | 18 | 25 | | 22 | 28 |
2 | 生形秀之 | スズキ | 125 | | 20 | 22 | 20 | 20 | | 18 | 25 |
3 | 浦本修充 | HP6 | 120 | | 15 | 18 | 22 | 22 | | 20 | 23 |
4 | 渡辺一馬 | KALEX | 87 | | | 15 | 10 | 18 | | 25 | 19 |
5 | D.クライサルト | ヤマハ | 86 | | 22 | 16 | 15 | 15 | | | 18 |
6 | 関口太郎 |
TSR2 | 73 | | 12 | 10 | 12 | 14 | | 12 | 13 |
7 | 高橋英倫 | カワサキ | 69 | | 11 | 4 | 13 | 11 | | 14 | 16 |
8 | 亀谷長純 | HP6 | 68 | | 9 | | 16 | 13 | | 9 | 21 |
9 | 大木崇行 | Honda | 67 | | 13 | 12 | 7 | 10 | | 11 | 14 |
10 | 岩田悟 | NH6 | 66 | | 14 | 13 | 8 | 16 | | 15 | |
ST600
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
1 | 小林龍太 | Honda | 117 | | 20 | 16 | 25 | 16 | | | 25 | 15 |
2 | C.ポラマイ | ヤマハ | 100 | | 15 | 18 | 22 | 22 | | | 18 | 5 |
3 | 大崎誠之 | ヤマハ | 90 | | 18 | 22 | | | | | 22 | 28 |
4 | 岩崎哲朗 | カワサキ | 87 | | 10 | 10 | 20 | 14 | | | 15 | 18 |
5 | 岡村光矩 | カワサキ | 86 | | 22 | 25 | 9 | 1 | | | 13 | 16 |
6 | 横江竜司 | ヤマハ | 77 | | 16 | 15 | 15 | | | | 12 | 19 |
7 | 稲垣誠 | ヤマハ | 73 | | 13 | 14 | 5 | | | | 16 | 25 |
8 | 伊藤勇樹 | ヤマハ | 63 | | | 20 | | | | | 20 | 23 |
9 | 近藤湧也 | ヤマハ | 62 | | 11 | 11 | 13 | | | | 6 | 21 |
10 | 日浦大治朗 | Honda | 61 | | 8 | | 14 | 25 | | | 14 | |
J-GP3
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
2 |
1 | 山田誓己 | Honda | 124 | | 22 | 22 | 25 | 13 | | | 25 | 17 |
2 | 水野涼 | Honda | 119 | | 18 | 20 | 20 | 25 | | | 18 | 18 |
3 | 鳥羽海渡 | Honda | 98 | | 25 | 25 | | 20 | | | | 28 |
4 | 徳留真紀 | Honda | 87 | | 12 | 15 | 7 | 16 | | | 16 | 21 |
5 | 作本輝介 | Honda | 84 | | | 13 | 15 | 15 | | | 22 | 19 |
6 | 大久保光 | Honda | 81 | | 20 | 16 | 22 | | | | | 23 |
7 | 小室旭 | Honda | 68 | | | 11 | 13 | 18 | | | 12 | 14 |
8 | 伊達悠太 | Honda | 64 | | 13 | 9 | | 12 | | | 20 | 10 |
9 | 岩戸亮介 | Honda | 62 | | 15 | 6 | 10 | 6 | | | | 25 |
10 | 古市右京 | KTM | 55 | | 14 | 12 | | | | | 14 | 15 |
ポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
16位 |
17位 |
18位 |
19位 |
20位 |
ポイント |
25 |
22 |
20 |
18 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |