JSB1000
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋吉耕佑 | Honda | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 28 | 28 | ||
| 2 | 高橋巧 | Honda | 167 | 18 | 22 | 20 | 22 | 25 | 18 | 19 | 23 | ||
| 3 | 柳川明 | カワサキ | 142 | 13 | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 | 23 | 18 | ||
| 4 | 加賀山就臣 | スズキ | 135 | 16 | 15 | 22 | 20 | 16 | 21 | 25 | |||
| 5 | 中須賀克行 | ヤマハ | 130 | 22 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | ||||
| 6 | 出口修 | カワサキ | 125 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | ||
ST600
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口辰也 | Honda | 147 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 28 | |||
| 2 | 中冨伸一 | ヤマハ | 118 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||
| 3 | 渡辺一馬 | Honda | 97 | 13 | 14 | 22 | 18 | 13 | 17 | |||
| 4 | 小林龍太 | Honda | 77 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||
| 5 | 亀谷長純 | Honda | 67 | 10 | 25 | 4 | 5 | 23 | ||||
| 6 | 佐藤裕児 | ヤマハ | 64 | 14 | 8 | 18 | 13 | 11 | ||||
J-GP2
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中上貴晶 | Honda | 128 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | |||
| 2 | 関口太郎 | TSR | 118 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 10 | ||
| 3 | 生形秀之 | スズキ | 100 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | ||
| 4 | 山口辰也 | モリワキ | 99 | 12 | 20 | 20 | 22 | 25 | |||
| 5 | 高橋英倫 | カワサキ | 96 | 15 | 13 | 13 | 18 | 16 | 21 | ||
| 6 | 稲垣誠 | ヤマハ | 94 | 16 | 16 | 12 | 16 | 15 | 19 |
J-GP3
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井謙汰 | Honda(NSF250R) | 103 | 15 | 25 | 18 | 20 | 25 | |||
| 2 | 徳留真紀 | Honda | 99 | 25 | 18 | 15 | 22 | 19 | |||
| 3 | 仲城英幸 | Honda(NSF250R) | 91 | 20 | 25 | 25 | 21 | ||||
| 4 | 山本剛大 | Honda | 72 | 16 | 22 | 6 | 28 | ||||
| 5 | 山田誓己 | Honda | 72 | 18 | 20 | 16 | 18 | ||||
| 6 | 菊池寛幸 | Honda | 67 | 16 | 13 | 15 | 23 |