

JSB1000
  
    | 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | 7-2 | 
  
    | 1 | 中須賀克行 | ヤマハ | 156 |  | 18 | 20 | 25 | 18 | 22 | 28 | 25 | 
  
    | 2 | 酒井大作 | スズキ | 141 |  | 20 | 22 | 20 | 25 | 25 | 23 | 6 | 
  
    | 3 | 山口辰也 | Honda | 141 | 15 | 22 | 25 |  | 15 | 20 | 21 | 23 | 
  
    | 4 | 柳川明 | カワサキ | 141 | 18 | 11 | 18 | 22 | 16 | 18 | 19 | 19 | 
  | 5 | 大崎誠之 | ヤマハ | 133 | 22 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 21 | 
  | 6 | 亀谷長純 | Honda | 129 | 25 | 15 | 14 | 18 | 22 |  | 18 | 17 | 
ST600
  
    | 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | 手島雄介 | Honda | 95.3 | 20 |  | 20 | 15 | 17 | 7.3 | 16 | 
  | 2 | 中冨伸一 | ヤマハ | 70.3 | 9 |  | 13 | 11 | 9 | 5.3 | 23 | 
  | 3 | 佐藤裕児 | ヤマハ | 68.7 | 15 |  | 7 | 9 | 11 | 8.7 | 18 | 
  | 4 | 小林龍太 | Honda | 65 | 6 |  | 15 | 13 | 15 | 2 | 14 | 
  | 5 | 小西良輝 | Honda | 59.7 | 13 |  |  | 20 | 20 | 6.7 |  | 
  | 6 | 岩田悟 | Honda | 52.7 | 17 |  |  | 5 | 8 | 2.7 | 20 | 
GP250
  
    | 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | 7-2 | 
  | 1 | 宇井陽一 | ヤマハ | 110 | 20 |  |  | 20 | 17 | 10 | 23 | 20 | 
  | 2 | 及川誠人 | ヤマハ | 97 | 17 |  |  | 17 | 20 |  | 20 | 23 | 
  | 3 | 星野知也 | ヤマハ | 76 |  |  |  | 11 | 11 | 20 | 16 | 18 | 
  | 4 | 渡辺一樹 | ヤマハ | 62 | 15 |  |  | 15 | 15 | 17 |  |  | 
  | 5 | 福山京太 | ヤマハ | 62 | 10 |  |  |  | 10 | 15 | 13 | 14 | 
  | 6 | 藤田拓哉 | ヤマハ | 57 | 13 |  |  | 13 | 13 |  | 18 |  | 
GP125
  
    | 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
  | 1 | 菊池寛幸 | Honda | 95 | 20 |  | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 
  | 2 | 山田亮太 | Honda | 79 | 15 |  | 11 |  | 13 | 17 | 23 | 
  | 3 | 尾野弘樹 | Honda | 77 | 8 |  | 20 | 17 | 17 | 6 | 9 | 
  | 4 | 徳留真紀 | ヤマハ | 54 | 17 |  | 17 | 20 |  |  |  | 
  | 5 | 岩田裕臣 | Honda | 49 |  |  | 9 | 13 | 11 | 9 | 7 | 
  | 6 | 大久保光 | Honda | 45 |  |  | 6 | 11 | 15 | 13 |  |