Hondaホームページ
モータースポーツ
全日本ロードレース
JRR
第7戦 TIサーキット英田
モータースポーツTOPへ
TIサーキット英田 TIサーキット英田
前ラウンド 2004 Octorber,17
JRR TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
JSB1000
1 井筒仁康 110
2 山口辰也 99
3 中冨伸一 81
GP250
1 高橋裕紀 108
2 青山周平 95
3 亀谷長純 75
GP125
1 仲城英幸 98
2 小山知良 86
3 菊地寛幸 73
ST600
1 辻村猛 87
2 安田毅史 80
3 酒井大作 71
ポイント一覧
JSB1000
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 伊藤真一 Honda 25 38'21.145
2 井筒仁康 Honda 25 38'21.743
3 森脇尚護 Honda 25 38'26.464
4 山口辰也 Honda 25 38'26.790
5 中冨伸一 ヤマハ 25 38'33.253
6 出口修 Honda 25 38'33.990


GP250
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 高橋裕紀 Honda 20 30'55.136
2 青山周平 Honda 20 31'01.953
3 徳留真紀 ヤマハ 20 31'16.904
4 及川誠人 ヤマハ 20 31'26.837
5 横江竜司 ヤマハ 20 31'37.603
6 櫻井大幸 Honda 20 31'39.724


GT125
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 仲城英幸 Honda 18 29'11.932
2 菊池寛幸 Honda 18 29'12.793
3 小山知良 ヤマハ 18 29'12.972
4 井手敏男 ヤマハ 18 29'20.349
5 柚木伸介 Honda 18 29'20.351
6 葛原稔永 Honda 18 29'20.505


ST600
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 辻村猛 Honda 17 27'01.061
2 酒井大作 スズキ 17 27'02.932
3 安田毅史 Honda 17 27'08.563
4 宮崎敦 ヤマハ 17 27'10.175
5 沼田憲保 ヤマハ 17 27'18.726
6 八木孝弘 ヤマハ 17 27'19.603
Honda Racing JRR TOPへモータースポーツTOPへ