Hondaホームページ
モータースポーツ
全日本ロードレース
JRR
第5戦 スポーツランドSUGO
モータースポーツTOPへ
スポーツランドSUGO スポーツランドSUGO
前ラウンド 次ラウンド 2004 September,05
JRR TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
JSB1000
1 井筒仁康 80
2 山口辰也 76
3 柳川明 56
GP250
1 高橋裕紀 68
2 青山周平 65
3 亀谷長純 64
GP125
1 仲城英幸 58
2 小山知良 54
3 葛原稔永 47
ST600
1 辻村猛 50
1 沼田憲保 50
3 宮崎敦 47
ポイント一覧
JSB1000
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 伊藤真一 Honda 25 37'59.748
2 井筒仁康 Honda 25 38'07.081
3 森脇尚護 Honda 25 38'10.134
4 柳川明 カワサキ 25 38'11.771
5 山口辰也 Honda 25 38'12.113
6 中冨伸一 ヤマハ 25 38'12.603


GP250
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 青山周平 Honda 20 30'53.865
2 亀谷長純 Honda 20 30'56.668
3 藤岡祐三 Honda 20 31'03.036
4 中須賀克行 ヤマハ 20 31'07.885
5 高橋裕紀 Honda 20 31'21.089
6 徳留真紀 ヤマハ 20 31'29.427


GT125
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 葛原稔永 Honda 18 29'41.403
2 小室旭 Honda 18 29'46.075
3 柚木伸介 Honda 18 29'51.431
4 菊池寛幸 Honda 18 29'56.857
5 仲城英幸 Honda 18 29'56.916
6 井手敏男 ヤマハ 18 30'01.884


ST600
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 辻村猛 Honda 18 28'34.543
2 安田毅史 Honda 18 28'43.281
3 沼田憲保 ヤマハ 18 28'43.619
4 宮崎敦 ヤマハ 18 28'43.819
5 手島雄介 ヤマハ 18 28'45.946
6 長谷川克憲 ヤマハ 18 28'51.643
Honda Racing JRR TOPへモータースポーツTOPへ