Hondaホームページ
モータースポーツ
全日本ロードレース
JRR
第2戦 オートポリス
モータースポーツTOPへ
オートポリス オートポリス
前ラウンド 次ラウンド 2004 April,25
JRR TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
JSB1000
1 山口辰也 40
2 井筒仁康 26
3 柳川明 26
GP250
1 中須賀克行 20
2 高橋裕紀 17
3 青山周平 15
GP125
1 葛原稔永 20
2 小山知良 17
3 井手敏男 15
ST600
1 辻村猛 20
2 清成健一 17
3 酒井大作 15
ポイント一覧
JSB1000
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 山口辰也 Honda 18 33'53.630
2 柳川明 カワサキ 18 33'54.932
3 森脇尚護 Honda 18 33'58.300
4 伊藤真一 Honda 18 33'59.489
5 渡辺篤 スズキ 18 34'00.689
6 中冨伸一 ヤマハ 18 34'01.166


GP250
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 中須賀克行 ヤマハ 16 30'33.630
2 高橋裕紀 Honda 16 30'35.289
3 青山周平 Honda 16 30'35.366
4 亀谷長純 Honda 16 30'38.576
5 藤岡祐三 Honda 16 30'40.123
6 雨宮浩二 ヤマハ 16 31'15.316


GT125
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 葛原稔永 Honda 15 29'36.070
2 小山知良 ヤマハ 15 29'36.389
3 井手敏男 ヤマハ 15 29'37.724
4 菊地寛幸 Honda 15 29'40.249
5 小室旭 Honda 15 29'40.909
6 仲城英幸 Honda 15 29'42.624


ST600
順位 ライダー マシン 周回数 タイム
1 辻村猛 Honda 15 29'28.373
2 清成健一 Honda 15 29'28.445
3 酒井大作 カワサキ 15 29'29.557
4 八木孝弘 ヤマハ 15 29'32.635
5 沼田憲保 ヤマハ 15 29'38.300
6 寺本幸司 スズキ 15 29'39.195
Honda Racing JRR TOPへモータースポーツTOPへ