Round06東北大会
IBOP 決勝
2018年7月22日(日)
藤沢スポーツランド(岩手県)
天候:晴れ
気温:33℃
コースコンディション:ドライ
観客:3700人
●ヒート1
ランキングトップで今大会を迎えた岸桐我(BOSS RACING)がホールショット。しかし岸は、オープニングラップ途中で大澤雅史(KTM)に抜かれてしまいました。またHonda勢では、倉持陵生(正武塗装 with T.E.SPORT)が1周目7番手の好位置を確保しました。2周目、岸は再逆転を狙って大澤を猛追。次周、冷静にパッシングを仕掛け、再び岸が先頭に立ちました。
岸と大澤がトップ争いを展開する間に後続が接近し、一時的にトップグループが6台となりましたが、4周目以降は岸と西條悠人(カワサキ)と川上龍司(ヤマハ)が抜け出して3台による先頭集団を形成。レース終盤まで、岸は2番手の西條に2秒ほどの差でマークされ続けていましたが、最終ラップの9周目まで冷静に走りきって今季8勝目を挙げました。倉持は混戦の中で順位を落とし、9位に終わりました。
●ヒート2
岸はスタートダッシュでやや出遅れましたが、1コーナーでの順位争いで巧みにライバルたちを抜き、2番手のポジションを確保。トップの大澤をすぐに抜き、岸が1周目をトップでクリアしました。2周目以降、ヒート1の続きを演じるかのように、岸と西條と川上の3台が1~2秒差で連なるトップグループを形成して、4番手以下を徐々に引き離していきました。
レースが後半に入った5周目、トップを守る岸のすぐ背後では、川上が西條を抜いて2番手にポジションアップ。すると、次周から西條はやや遅れはじめ、先頭争いは岸と川上のマッチレースになりました。レース終盤、岸は川上に約1秒差と接近されましたが、最後までトップをキープ。9周目エンドでトップチェッカーを受けた岸が、3戦連続となる両ヒート制覇を達成しました。
岸桐我(IB OPEN・優勝/優勝)
「ヒート1は、スタートでトップに立てたのですが、1~2コーナーで少しミスがあり、この間に大澤選手の先行を許してしまいました。かなり暑かったので、1周目に再逆転してしまわないと後でキツくなると思っていたのですが、結果的には3周目でようやく前に出られました。しかしこの間にかなり体力を使ってしまい、終盤に後続を引き離すことができませんでした。ヒート2は、スタートそのものは少しミスしてしまいましたが、1コーナーの進入がうまくいき、2番手に上がれました。そうしたら、再び前を走るのが大澤選手。ヒート1と同じ展開にならないよう、1周目にかなり攻めてトップに立てたのですが、終盤は後続の川上選手が速くて苦労しました」
順位 | No. | ライダー | マシン | 周回数 | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 岸桐我 | ![]() | 9 | 17'16.884 |
2 | 69 | 西條悠人 | カワサキ | 9 | +00'03.220 |
3 | 45 | 川上龍司 | ヤマハ | 9 | +00'09.089 |
4 | 8 | 池田凌 | スズキ | 9 | +00'28.447 |
5 | 7 | 西元気 | スズキ | 9 | +00'34.455 |
6 | 1 | 真野凌輔 | スズキ | 9 | +00'36.067 |
7 | 22 | 室井政伸 | ヤマハ | 9 | +00'36.125 |
8 | 61 | 小笠原大貴 | ヤマハ | 9 | +00'41.432 |
9 | 5 | 倉持陵生 | ![]() | 9 | +00'42.087 |
10 | 2 | 内藤龍星 | スズキ | 9 | +00'42.431 |
18 | 14 | 根岸瑞生 | ![]() | 9 | +00'56.599 |
21 | 33 | 竹野拓実 | ![]() | 9 | +01'02.389 |
22 | 70 | 牟田口侑大 | ![]() | 9 | +01'11.184 |
23 | 76 | 富岡寿弥 | ![]() | 9 | +01'18.138 |
28 | 137 | 高関響祐 | ![]() | 9 | +01'43.975 |
順位 | No. | ライダー | マシン | 周回数 | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 岸桐我 | ![]() | 9 | 17'13.855 |
2 | 45 | 川上龍司 | ヤマハ | 9 | +00'00.957 |
3 | 69 | 西條悠人 | カワサキ | 9 | +00'10.938 |
4 | 2 | 内藤龍星 | スズキ | 9 | +00'34.820 |
5 | 22 | 室井政伸 | ヤマハ | 9 | +00'40.778 |
6 | 90 | 村野晟弥 | カワサキ | 9 | +00'42.279 |
7 | 88 | 阿部佑基 | ヤマハ | 9 | +00'48.975 |
8 | 7 | 西元気 | スズキ | 9 | +00'51.984 |
9 | 67 | 古賀翼 | カワサキ | 9 | +00'52.883 |
10 | 4 | 齋藤健太 | スズキ | 9 | +00'53.377 |
11 | 33 | 竹野拓実 | ![]() | 9 | +00'54.230 |
13 | 14 | 根岸瑞生 | ![]() | 9 | +01'00.303 |
16 | 70 | 牟田口侑大 | ![]() | 9 | +01'06.363 |
20 | 76 | 富岡寿弥 | ![]() | 9 | +01'10.659 |
22 | 5 | 倉持陵生 | ![]() | 9 | +01'17.674 |
27 | 137 | 高関響祐 | ![]() | 8 | +1Lap |
RT | 39 | 崎山翔 | ![]() | 2 | DNF |
順位 | No. | ライダー | マシン | 総合ポイント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 岸桐我 | ![]() | 257 | |
2 | 45 | 川上龍司 | ヤマハ | 222 | |
3 | 98 | 瀬川開生 | ヤマハ | 193 | |
4 | 12 | 上岡聖志朗 | カワサキ | 159 | |
5 | 1 | 真野凌輔 | スズキ | 155 | |
6 | 69 | 西條悠人 | カワサキ | 139 | |
7 | 4 | 斉藤健太 | スズキ | 125 | |
8 | 2 | 内藤龍星 | スズキ | 124 | |
9 | 5 | 倉持陵生 | ![]() | 121 | |
10 | 8 | 池田凌 | スズキ | 114 | |
15 | 70 | 牟田口侑大 | ![]() | 61 | |
17 | 79 | 近藤雄紀 | ![]() | 55 | |
23 | 33 | 竹野拓実 | ![]() | 36 | |
30 | 14 | 根岸瑞生 | ![]() | 12 | |
32 | 41 | 森田虎太朗 | ![]() |
9 | |
36 | 76 | 富岡寿弥 | ![]() |
7 |