

ライダー
IA1
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
| 7 |
8 |
9 |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1 | 成田亮 | Honda | 414* | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 | 27 | 23 |
2 | 小方誠 | Honda | 331 | 18 | 22 | 22 | 10 | 25 | 22 | 25 | 16 | 15 | 25 | 20 | 18 | 16 | 11 | 13 | 13 | 21 | 19 |
3 | 新井宏彰 | カワサキ | 314 | 11 | 13 | 20 | 22 | 16 | 25 | | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 15 | 20 | 25 | 21 |
4 | 熱田孝高 | スズキ | 313 | 14 | 14 | 16 | 15 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 10 | 14 | 20 | 16 | 18 | 25 |
5 | 平田優 | ヤマハ | 287 | 22 | | | | | | 14 | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 27 |
6 | 三原拓也 | カワサキ | 240 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | | | 13 | | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 20 |
7 | 星野優位 | Honda | 226 | 13 | 12 | 18 | 20 | 14 | 14 | | | 18 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 9 | 8 | 20 | 12 |
8 | 深谷広一 | Honda | 192 | 12 | 16 | | 18 | 18 | 15 | 16 | 12 | 14 | 15 | 14 | | 14 | 16 | | 12 | | |
9 | 小島庸平 | スズキ | 173 | 16 | 18 | | 13 | 13 | 11 | 18 | 22 | | | | | | | 14 | 11 | 19 | 18 |
10 | 伊藤正憲 | ヤマハ | 169 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | | 9 | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 10 |
|
18 | 島崎大祐 | Honda | 83 | | | | | | | | | | | | | 11 | 13 | 11 | 15 | 16 | 17 |
19 | 小林雅裕 | Honda | 78 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | | | 10 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | | | | 7 |
23 | 佐々木雅規 | Honda | 21 | | | | | | | | | 7 | | 3 | 7 | | 4 | | | | |
25 | 出原忍 | Honda | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
*国内裁定委員会の決定により、総合計419ポイントより5ポイント減点
IA2
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
| 7 |
8 |
9 |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1 | 勝谷武史 | カワサキ | 412 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 14 | 15 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 30 | 27 |
2 | 富田俊樹 | Honda | 392 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 22 | 2 | 25 | 25 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 27 | 30 |
3 | 竹中純矢 | スズキ | 313 | 22 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 22 | 25 | | 20 | 12 | 16 | 18 | 18 | 21 | 25 |
4 | 能塚智寛 | カワサキ | 288 | 16 | 22 | 6 | 16 | 20 | 20 | 18 | 2 | 13 | 1 | 18 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 23 |
5 | 安原志 | ヤマハ | 261 | 12 | 16 | 11 | 6 | 15 | 12 | 25 | 16 | 18 | 20 | 11 | 5 | 16 | 15 | 9 | 15 | 23 | 16 |
6 | 岡野聖 | スズキ | 239 | 10 | 14 | 16 | 20 | 22 | 16 | | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 |
7 | 田中雅己 | Honda | 239 | 13 | 18 | 13 | 13 | 16 | 2 | 3 | | | 9 | 20 | 16 | 18 | 18 | 20 | 14 | 25 | 21 |
8 | 大塚豪太 | Honda | 227 | 7 | 6 | 15 | 14 | 9 | 11 | 16 | 20 | 4 | 7 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 19 | 20 |
9 | 井上眞一 | カワサキ | 216 | 11 | 10 | 20 | 12 | 4 | 9 | 22 | 22 | 20 | 16 | 6 | 11 | 5 | | 14 | 16 | 18 | |
10 | 小川孝平 | Honda | 151 | 25 | 13 | 3 | 15 | | | | | | | 12 | 9 | | 11 | 16 | 12 | 17 | 18 |
|
11 | サンタナ・ルカス・ケンジ | Honda | 138 | 9 | 11 | | 11 | 10 | 15 | 5 | 10 | | | 16 | | 15 | | | 10 | 7 | 19 |
14 | 馬場大貴 | Honda | 96 | 14 | 9 | 14 | 10 | | | 7 | | 1 | | 10 | 10 | 11 | 10 | | | | |
18 | 横澤拓夢 | Honda | 75 | | | | | | 7 | | 8 | 9 | 15 | 3 | 12 | | | 8 | | | 13 |
22 | 道脇右京 | Honda | 54 | | 3 | | 4 | | 1 | 11 | 4 | | | | 1 | 2 | 6 | | 2 | 9 | 11 |
23 | 近藤祐介 | Honda | 49 | | | 10 | 7 | 8 | | | 5 | | | 5 | 8 | | | | | | 6 |
28 | 斉木達也 | Honda | 29 | 3 | 4 | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 8 |
29 | 佐々木孝多 | Honda | 29 | | | | | | | 13 | | 5 | 5 | | | | | | | 6 | |
31 | 神島央佐 | Honda | 20 | 5 | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | |
33 | 島崎優 | Honda | 12 | | | | | 1 | | | | | 11 | | | | | | | | |
37 | 佐々木雅哉 | Honda | 10 | 2 | | | | | | | | 2 | 6 | | | | | | | | |
38 | 垣内伊吹 | Honda | 9 | | | 1 | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
ポイント配分表
決勝順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
7位 |
8位 |
9位 |
10位 |
11位 |
12位 |
13位 |
14位 |
15位 |
16位 |
17位 |
18位 |
19位 |
20位 |
ポイント |
25 |
22 |
20 |
18 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |