ライダー
IA1
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | ||||
| 1 | 成田亮 | ヤマハ | 462 | 25 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 22 | 30 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 |
| 2 | 熱田孝高 | スズキ | 407 | 18 | 20 | 22 | 25 | 16 | 18 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 23 | 21 | 9 | 12 | 25 | 20 |
| 3 | 小島庸平 | スズキ | 340 | 7 | 15 | 12 | 22 | 20 | 15 | 22 | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 14 | 16 | 18 | 20 | 6 | 18 | 15 | 22 |
| 4 | 新井宏彰 | カワサキ | 339 | 22 | 25 | 18 | 14 | 22 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 22 | 18 | ||
| 5 | 田中教世 | カワサキ | 334 | 20 | 14 | 14 | 18 | 13 | 16 | 14 | 16 | 13 | 15 | 18 | 22 | 16 | 18 | 20 | 23 | 18 | 14 | 18 | 14 |
| 6 | 平田優 | Honda | 317 | 15 | 18 | 15 | 20 | 18 | 12 | 15 | 2 | 18 | 13 | 15 | 16 | 18 | 15 | 21 | 19 | 12 | 20 | 20 | 15 |
| 7 | 増田一将 | Honda | 257 | 16 | 22 | 16 | 8 | 11 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | |
| 12 | 福留善秀 | Honda | 138 | 12 | 11 | 20 | 13 | 13 | 8 | 17 | 22 | 22 | |||||||||||
| 13 | 芹沢翔悟 | Honda | 138 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 5 | 10 | 10 | ||
| 14 | 深谷広一 | Honda | 109 | 10 | 12 | 13 | 16 | 15 | 13 | 12 | 18 | ||||||||||||
| 19 | 芹沢直樹 | Honda | 79 | 2 | 6 | 9 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||
| 21 | 辻健二郎 | Honda | 63 | 11 | 9 | 12 | 13 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 24 | 納屋望 | Honda | 44 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 27 | 高濱龍一郎 | Honda | 27 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 29 | 矢野昇平 | Honda | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 30 | 馬渕崇之 | Honda | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 32 | 佐々木雅規 | Honda | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 33 | 出口隼飛 | Honda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 37 | 伊田井佐夫 | Honda | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
IA2
| 順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | ||||
| 1 | 三原拓也 | カワサキ | 418 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 12 | 20 | 18 | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 6 | 9 | 14 | 22 |
| 2 | 小方誠 | Honda | 341 | 15 | 14 | 20 | 16 | 14 | 22 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 19 | 22 | 25 | 18 | 25 | |
| 3 | 中村友則 | カワサキ | 336 | 14 | 16 | 18 | 13 | 18 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 18 | 22 | 16 | 18 | 25 | 20 | 7 | 5 | 20 | |
| 4 | 星野優位 | Honda | 307 | 16 | 10 | 22 | 22 | 11 | 15 | 22 | 22 | 20 | 11 | 20 | 15 | 20 | 25 | 27 | 4 | 25 | |||
| 5 | 稲垣佳樹 | スズキ | 303 | 22 | 18 | 16 | 10 | 16 | 16 | 14 | 16 | 25 | 14 | 20 | 11 | 25 | 14 | 17 | 14 | 11 | 18 | 6 | |
| 6 | 星野裕 | カワサキ | 302 | 10 | 20 | 13 | 14 | 20 | 7 | 18 | 22 | 18 | 2 | 14 | 22 | 16 | 22 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 |
| 7 | 田中雅己 | Honda | 227 | 2 | 13 | 15 | 9 | 13 | 18 | 15 | 15 | 11 | 15 | 22 | 15 | 12 | 9 | 7 | 14 | 8 | 14 | ||
| 12 | 富田俊樹 | Honda | 184 | 3 | 12 | 12 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 19 | 21 | 10 | 11 | 15 | 15 | |||||
| 15 | 黒澤良太 | Honda | 126 | 5 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 15 | ||||||
| 20 | 小川孝平 | Honda | 81 | 5 | 4 | 8 | 7 | 21 | 12 | 11 | 13 | ||||||||||||
| 26 | 近藤祐介 | Honda | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 28 | 飯田義明 | Honda | 29 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | ||||||||||||||
| 30 | 馬場大貴 | Honda | 18 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 34 | 冨田健二 | Honda | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 35 | 片倉久斗 | Honda | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||