モータースポーツ > 全日本モトクロス選手権 > 2011総集編
東日本大震災の影響により、4月に開催予定だった九州大会と関東大会が11月に延期となり、本来は第3戦として行われる予定だった春の中国大会が開幕戦となった2011年の全日本モトクロス選手権。Hondaは今季、ワークスチームとなるTEAM HRCを3シーズンぶりに復活。増田一将と平田優の2台体制、さらには福留善秀(TODAY SPORT)らがCRF450Rを駆り、トップクラスとなるIA1のタイトル奪取を目指しました。
開幕戦のヒート2では、終盤に増田が新井宏彰(カワサキ)とデッドヒートを繰り広げて2位表彰台に上り、まずまずの滑り出しを見せます。
第2戦名阪スポーツランドのヒート1では、ホールショットを奪った福留が成田亮(ヤマハ)、熱田孝高(スズキ)と終盤までトップ争いを繰り広げで3位表彰台に上ると、ヒート2では、平田と増田がまさかの転倒を喫するも、平田が執念の走りを見せて3位でチェッカーを受けます。
第3戦北海道大会から第7戦中国大会まで5戦連続で表彰台を逃したHonda勢。第8戦スポーツランドSUGOでは、モトクロス世界選手権の最高峰クラスであるMX1に参戦中のHonda World Motocross Teamに所属するイブジェニー・バブリシェフとルイ・ゴンカルベスが、新しいワークスマシンのテストを兼ねてスポット参戦。ヒート1で2-3フィニッシュ、ヒート2では1-2フィニッシュを飾り、面目躍如の活躍となりました。
第9戦九州大会の会場は熊本県のHSR九州。ホームコースでこれ以上不本意な走りを続けるわけにいかないHonda勢は、福留がヒート1・2ともにトップ争いを繰り広げて2位表彰台、平田もヒート2で3位表彰台に登り、ようやく長い眠りから目覚めましました。
最終戦の会場となった埼玉県のオフロードヴィレッジもHondaのホームコース。ここでもヒート1で3位表彰台に上った平田がランキング6位を獲得。ヒート2、10位でチェッカーを受けた増田はランキング7位、福留はランキング12位でシーズンを終えました。ライダー
IA1
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | ||||
1 | 成田亮 | ヤマハ | 462 | 25 | 16 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 22 | 30 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 |
2 | 熱田孝高 | スズキ | 407 | 18 | 20 | 22 | 25 | 16 | 18 | 20 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 23 | 21 | 9 | 12 | 25 | 20 |
3 | 小島庸平 | スズキ | 340 | 7 | 15 | 12 | 22 | 20 | 15 | 22 | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 14 | 16 | 18 | 20 | 6 | 18 | 15 | 22 |
4 | 新井宏彰 | カワサキ | 339 | 22 | 25 | 18 | 14 | 22 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 22 | 18 | ||
5 | 田中教世 | カワサキ | 334 | 20 | 14 | 14 | 18 | 13 | 16 | 14 | 16 | 13 | 15 | 18 | 22 | 16 | 18 | 20 | 23 | 18 | 14 | 18 | 14 |
6 | 平田優 | Honda | 317 | 15 | 18 | 15 | 20 | 18 | 12 | 15 | 2 | 18 | 13 | 15 | 16 | 18 | 15 | 21 | 19 | 12 | 20 | 20 | 15 |
7 | 増田一将 | Honda | 257 | 16 | 22 | 16 | 8 | 11 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | |
12 | 福留善秀 | Honda | 138 | 12 | 11 | 20 | 13 | 13 | 8 | 17 | 22 | 22 | |||||||||||
13 | 芹沢翔悟 | Honda | 138 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 5 | 10 | 10 | ||
14 | 深谷広一 | Honda | 109 | 10 | 12 | 13 | 16 | 15 | 13 | 12 | 18 | ||||||||||||
19 | 芹沢直樹 | Honda | 79 | 2 | 6 | 9 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||
21 | 辻健二郎 | Honda | 63 | 11 | 9 | 12 | 13 | 8 | 10 | ||||||||||||||
24 | 納屋望 | Honda | 44 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
27 | 高濱龍一郎 | Honda | 27 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||
29 | 矢野昇平 | Honda | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
30 | 馬渕崇之 | Honda | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
32 | 佐々木雅規 | Honda | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
33 | 出口隼飛 | Honda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
37 | 伊田井佐夫 | Honda | 4 | 1 | 3 |
チーム名 | クラス | ゼッケン | ライダー | 年齢 | 出身地 | 2010年の戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|
チーム・エイチアールシー (TEAM HRC) |
IA 1 | 6 | 増田 一将 (Kazumasa Masuda) |
30 | 東京都 | IA 1クラス 6位 |
7 | 平田 優 (Yu Hirata) |
26 | 愛知県 | IA 1クラス 7位 |
全日本モトクロス選手権シリーズ参戦の主なチーム/ライダー
チーム名 | クラス | マシン | ライダー | 2010年の戦績 |
---|---|---|---|---|
Honda DREAM RT 高浜 | IA 1 | CRF450R | 辻 健二郎 | 全日本IA 1 9位 |
TEAM HAMMER | IA 1 | CRF450R | 高濱 龍一郎 | 全日本IA 1 19位 |
TEAM MOTOSPORT FUKAYA | IA 1 | CRF450R | 深谷 広一 | 全日本IA 2 3位 |
●IA 1クラス(2ストローク:175cc〜250cc、4ストローク:290cc〜450cc)