ライダー
IA1
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | ||||
1 | 熱田孝高 | スズキ | 366 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 7 | 22 | 22 | 25 | 16 | 7 | 25 | 18 | 25 | 27 | ||
2 | 田中教世 | カワサキ | 357 | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 12 | 18 | 18 | 22 | 25 | 20 | 16 | 14 | 20 | 22 | 25 | 23 | 23 | ||
3 | 新井宏彰 | カワサキ | 319 | 12 | 20 | 18 | 15 | 1 | 25 | 25 | 16 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 27 | 21 | ||
4 | 小島庸平 | スズキ | 308 | 13 | 16 | 13 | 18 | 16 | 20 | 22 | 16 | 8 | 15 | 22 | 22 | 22 | 20 | 5 | 30 | 30 | |||
5 | 成田亮 | ヤマハ | 304 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 | 22 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | 16 | ||||||
6 | 増田一将 | Honda | 292 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 14 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 25 | 15 | 22 | 21 | 25 | ||||
7 | 平田優 | Honda | 239 | 20 | 15 | 14 | 16 | 20 | 16 | 16 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | ||||
9 | 辻健二郎 | Honda | 184 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 14 | 12 | 12 | 3 | 9 | 13 | 18 | 19 | |||||
12 | 芹沢直樹 | Honda | 130 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 15 | 17 | ||||||
13 | 福留善秀 | Honda | 100 | 18 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||
15 | 北居良樹 | Honda | 87 | 15 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||
19 | 高濱龍一郎 | Honda | 81 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 6 | 9 | 13 | |||||||||
20 | 芹沢翔悟 | Honda | 71 | 13 | 9 | 6 | 5 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||
23 | 馬渕崇之 | Honda | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||
24 | 鈴木友也 | Honda | 36 | 10 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
25 | 納屋望 | Honda | 31 | 11 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
28 | 松本耕太 | Honda | 20 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
31 | 熱田高輝 | Honda | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 山本亮平 | Honda | 2 | 2 |
IA2
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | ||||
1 | 小島太久摩 | ヤマハ | 349 | 8 | 22 | 16 | 25 | 22 | 20 | 22 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 9 | 3 | 25 | 23 | 20 | ||
2 | 勝谷武史 | カワサキ | 341 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 22 | 18 | 22 | 22 | 11 | 18 | 22 | 16 | 27 | ||||
3 | 深谷広一 | Honda | 336 | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 22 | 16 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 12 | 20 | 18 | 21 | 21 | ||
4 | 三原拓也 | カワサキ | 263 | 14 | 13 | 10 | 15 | 18 | 11 | 18 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 10 | 16 | 27 | 25 | |||
5 | 井上眞一 | カワサキ | 207 | 13 | 7 | 18 | 6 | 13 | 14 | 3 | 18 | 15 | 13 | 13 | 25 | 11 | 19 | 19 | |||||
6 | 星野優位 | Honda | 190 | 2 | 15 | 22 | 10 | 10 | 15 | 7 | 9 | 8 | 16 | 1 | 16 | 8 | 13 | 8 | 20 | 10 | |||
15 | 富田俊樹 | Honda | 125 | 1 | 12 | 1 | 10 | 14 | 3 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | 13 | 15 | 15 | ||||||
16 | 黒澤良太 | Honda | 122 | 6 | 5 | 13 | 11 | 10 | 14 | 6 | 8 | 11 | 15 | 9 | 14 | ||||||||
20 | 杉山和起 | Honda | 81 | 11 | 4 | 12 | 9 | 1 | 9 | 8 | 15 | 5 | 7 | ||||||||||
27 | 冨田健二 | Honda | 22 | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
36 | 松下光 | Honda | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
37 | 近藤祐介 | Honda | 3 | 3 |