モータースポーツ > 全日本モトクロス選手権 > 2010総集編
2010年の全日本モトクロスIA1クラスは全10戦(内1戦はキャンセル)で開催された。Hondaからは、今年からIA1にステップアップした平田優(DREAM Honda RT Hirata)、増田一将(DREAM Honda RT Masuda)、福留善秀(DREAM Honda RT Fukudome)らがCRF450Rで参戦した。
開幕戦名阪スポーツランドでは、ステップアップしてきた平田が予選をトップで通過し、決勝ヒート1でも上位を狙えるポジションにつけた。レース後半では3、4、5番手に増田、平田、福留と連なったが、増田がコースアウトし、平田はIA1初レースで3位表彰台を獲得。ヒート2では波乱の展開の中、平田が6位となり、両ヒートの総合成績で3位となった。
第2戦オフロードヴィレッジは昨年とは逆周りにコースが設定され、また、前日まで降っていた雨の影響で深いワダチや固い土のかたまりがある難しいコンディションでのレースとなった。ヒート1では5位福留、6位増田。ヒート2では5位に平田が入った。続く世羅グリーンパーク弘楽園での第3戦では平田が3位表彰台。第4戦スポーツランドSUGOを経て、第5戦HSR九州は口蹄疫の影響でレースがキャンセルされた。第6戦は北海道のわっさむサーキットで行われ、増田が両ヒートで3位表彰台に上る活躍を見せる。増田は好調を第8戦名阪スポーツランドにつなげ今季初優勝を達成。続く第9戦世羅グリーンパーク弘楽園でも平田とともに表彰台に上った。
再びスポーツランドSUGOへと戻ったシリーズ最終戦では増田がヒート2で3位となり、シリーズをランキング6位で終えた。平田は7位、福留は13位となっている。
ライダー
IA1
順位 | ライダー | マシン | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | ||||
1 | 熱田孝高 | スズキ | 366 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 7 | 22 | 22 | 25 | 16 | 7 | 25 | 18 | 25 | 27 | ||
2 | 田中教世 | カワサキ | 357 | 16 | 18 | 20 | 20 | 25 | 12 | 18 | 18 | 22 | 25 | 20 | 16 | 14 | 20 | 22 | 25 | 23 | 23 | ||
3 | 新井宏彰 | カワサキ | 319 | 12 | 20 | 18 | 15 | 1 | 25 | 25 | 16 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 27 | 21 | ||
4 | 小島庸平 | スズキ | 308 | 13 | 16 | 13 | 18 | 16 | 20 | 22 | 16 | 8 | 15 | 22 | 22 | 22 | 20 | 5 | 30 | 30 | |||
5 | 成田亮 | ヤマハ | 304 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 | 22 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | 16 | ||||||
6 | 増田一将 | Honda | 292 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 14 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 25 | 15 | 22 | 21 | 25 | ||||
7 | 平田優 | Honda | 239 | 20 | 15 | 14 | 16 | 20 | 16 | 16 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 15 | 18 | 20 | 20 | ||||
9 | 辻健二郎 | Honda | 184 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 14 | 12 | 12 | 3 | 9 | 13 | 18 | 19 | |||||
12 | 芹沢直樹 | Honda | 130 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 15 | 17 | ||||||
13 | 福留善秀 | Honda | 100 | 18 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||
15 | 北居良樹 | Honda | 87 | 15 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||
19 | 高濱龍一郎 | Honda | 81 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 6 | 9 | 13 | |||||||||
20 | 芹沢翔悟 | Honda | 71 | 13 | 9 | 6 | 5 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||
23 | 馬渕崇之 | Honda | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||
24 | 鈴木友也 | Honda | 36 | 10 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
25 | 納屋望 | Honda | 31 | 11 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
28 | 松本耕太 | Honda | 20 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
31 | 熱田高輝 | Honda | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 山本亮平 | Honda | 2 | 2 |
チーム名 | 参戦クラス | 参戦マシン | ライダー | 2009年の戦績 |
---|---|---|---|---|
DREAM Honda RT Masuda | IA1 | CRF450R | 増田 一将 | 全日本IA1 2位 |
SEKI Racing MotoRoman & KBF−RS | IA1 | CRF450R | 北居 良樹 | 全日本IA1 5位 |
DREAM Honda RT Fukudome | IA1 | CRF450R | 福留 善秀 | 全日本IA1 7位 |
ホンダドリームRT 高浜 | IA1 | CRF450R | 辻 健二郎 | 全日本IA1 9位 |
DREAM Honda RT Ogata | IA1 | CRF450R | 小方 誠 | 全日本IA1 12位 |
TEAM HAMMER | IA1 | CRF450R | 高濱 龍一郎 | 全日本IA1 15位 |
DREAM Honda RT Hirata | IA1 | CRF450R | 平田 優 | 全日本IA2 2位 |
●IA1クラス(2ストローク:175cc〜250cc、4ストローク:290cc〜450cc)
●エントリーリストは暫定発表で、変更になる場合があります(2010.2.19掲載)