

暫定ポイントスタンディング
ライダー
IA1
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1 | 成田亮 | ヤマハ | 412 | 22 | 22 | 16 | 25 | | | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 | 22 | 25 | 25 | 25 |
2 | 増田一将 | Honda | 392 | 14 | 20 | 18 | 22 | 20 | 22 | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 |
3 | 新井宏彰 | カワサキ | 361 | 15 | 18 | 15 | 16 | 25 | 25 | 22 | 7 | 20 | 20 | 18 | 22 | 12 | 14 | 22 | 14 | 25 | 16 | 22 | 13 |
4 | 熱田孝高 | スズキ | 354 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | | 18 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 16 | | 18 | 14 | 15 | 13 | 10 |
5 | 北居良樹 | スズキ | 332 | 18 | 14 | 20 | 14 | 18 | 20 | 20 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 15 | 20 | 20 | 16 | 14 | 16 | 16 |
6 | 田中教世 | カワサキ | 325 | 16 | 16 | 10 | 15 | 15 | 18 | 16 | 13 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 22 | 18 | 20 |
7 | 福留善秀 | Honda | 222 | 0 | 15 | 22 | 18 | 13 | 16 | 6 | 20 | 0 | | | | 14 | 20 | 15 | 22 | 12 | | 14 | 15 |
9 | 辻健二郎 | Honda | 171 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 6 | 14 | 13 | 6 | | | 6 | 6 | 8 | 5 |
12 | 小方誠 | Honda | 148 | 20 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 | 13 | 16 | 14 | 15 | | | | | | | | | | |
14 | 芹沢直樹 | Honda | 116 | 12 | 11 | | | 11 | 10 | 8 | 6 | 10 | | 13 | 10 | | | | | 3 | 8 | 7 | 7 |
15 | 高濱龍一郎 | Honda | 104 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | | 9 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | 6 | 3 |
18 | 筒井卓也 | Honda | 67 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | | | 8 | 5 | 10 | | | | | |
19 | 片平竜英 | Honda | 63 | | | | | | | | | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | | 5 | 5 | 2 | 1 |
20 | 芹沢翔悟 | Honda | 59 | | | | | | | | | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | | 9 | 8 | | | | |
25 | 納屋望 | Honda | 41 | | | | | | | 10 | 9 | | | | | | | | | 9 | 13 | | |
26 | 片倉久斗 | Honda | 41 | 4 | 7 | | 6 | 5 | | | | | | | | 2 | 10 | | | 2 | | 3 | 2 |
27 | 鈴木友也 | Honda | 36 | 8 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 6 |
29 | 出口隼飛 | Honda | 25 | | | | | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 松本耕太 | Honda | 20 | | | | | 8 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 馬渕崇之 | Honda | 6 | | | | | | | 0 | 2 | 1 | 0 | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IA2
順位 |
ライダー |
マシン |
総合 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1R |
2R |
1 | 勝谷武史 | カワサキ | 408 | 15 | 11 | 25 | 14 | 20 | 22 | 25 | 25 | 15 | 22 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 18 | 22 |
2 | 平田優 | Honda | 379 | 12 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 13 | 16 | 22 | 16 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | 7 | 25 | 18 | 22 | 25 |
3 | 小島太久摩 | ヤマハ | 349 | 9 | 25 | 18 | 15 | 16 | 16 | 20 | 13 | | 20 | 18 | 20 | 22 | 15 | 25 | 10 | 20 | 22 | 25 | 20 |
4 | 深谷広一 | Honda | 317 | 22 | 22 | 12 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 | 5 | | 15 | 18 | 13 | 20 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 |
5 | 井上眞一 | カワサキ | 269 | 16 | 15 | 7 | 12 | 15 | 9 | 18 | 20 | 12 | 12 | 16 | 13 | 14 | 22 | 9 | 11 | 10 | 12 | 15 | 11 |
6 | 星野裕 | スズキ | 260 | 18 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 4 | 20 | 15 | 13 | 15 | | 25 | 20 | | 0 | 16 | 20 | 18 |
17 | 黒澤良太 | Honda | 94 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | | 8 | 7 | 4 | 3 |
20 | 杉山和起 | Honda | 72 | 5 | 0 | | | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 |
21 | 富田俊樹 | Honda | 72 | | | | 9 | | | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 10 | 18 | 1 | 8 | | |
23 | 出口隼飛 | Honda | 69 | 8 | 7 | 2 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | | | 1 | 4 | | | 3 | 0 |
27 | 冨田健二 | Honda | 28 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | | 0 | 3 | 7 | 2 | | |
29 | 星野優位 | Honda | 25 | 13 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
39 | 芹沢翔悟 | Honda | 2 | | | | | | 0 | 0 | 2 | | | 0 | | 0 | | | | | | | |