Hondaホームページ
モータースポーツ
JMX
JMX
第2戦 関東・水戸
モータースポーツTOPへ
関東・水戸 自動車
安全運転センター
前ラウンド 次リザルト 2004 April,25
JMX TOPへ
レポート
リザルト
ポイント
250
1 成田亮 97
2 小池田猛 82
3 田中教世 76
125
1 福留善秀 97
2 出原忍 80
3 中村友則 78
ポイント一覧
250(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン 周回数 タイム/差
1 1 成田亮 Honda CRF450 21 31:33.779
2 6 小池田猛 ヤマハ 21 +27.27
3 4 田中教世 カワサキ 21 +30.94
4 111 勝谷武史 Honda RC250M 21 +41.26
5 14 大河原功次 ヤマハ 21 +52.49
6 16 小方誠 Honda CR250 21 +53.94
7 12 平塚雅樹 Honda CR250 21 +56.07
8 119 田島久 Honda CR250 21 +57.52
9 36 辻健二郎 Honda CRF450R 21 +57.98
19 79 小田切一剛 Honda CRF450 20 +1lap
22 29 松本康 Honda CRF450 20 +1lap
25 22 沼田誠司 Honda CR250 19 +2laps
26 28 池田孝宏 Honda CRF450 19 +2laps
27 174 K.ベロイ Honda CR250 18 +3laps
  5 高濱龍一郎 Honda CRF450 0 DNF

250(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン 周回数 タイム/差
1 1 成田亮 Honda CRF450 22 32:23.162
2 2 増田一将 スズキ 22 +3.72
3 4 田中教世 カワサキ 22 +8.56
4 111 勝谷武史 Honda RC250M 22 +33.88
5 6 小池田猛 ヤマハ 22 +41.84
6 15 小島太久摩 スズキ 22 +49.57
8 16 小方誠 Honda CR250 22 +52.23
9 119 田島久 Honda CR250 22 +1:02.25
10 36 辻健二郎 Honda CRF450R 22 +1:04.04
12 5 高濱龍一郎 Honda CRF450 22 +1:11.06
13 12 平塚雅樹 Honda CR250 22 +1:13.15
14 79 小田切一剛 Honda CRF450 21 +1lap
15 29 松本康 Honda CRF450 21 +1lap
23 28 池田孝宏 Honda CRF450 20 +2laps
24 22 沼田誠司 Honda CR250 20 +2laps
25 174 K.ベロイ Honda CR250 20 +2laps

125(ヒート1)
順位 No. ライダー マシン 周回数 タイム/差
1 42 福留善秀 スズキ 21 31:32.364
2 777 出原忍 ヤマハ 21 +1.47
3 41 中村友則 カワサキ 21 +6.65
4 38 尾崎友哉 ヤマハ 21 +15.23
5 39 北居良樹 スズキ 21 +20.64
6 40 芹沢直樹 Honda CRF250R 21 +21.15
7 51 深谷広一 Honda CRF250 21 +55.32
12 46 佐合潔 Honda CRF250 21 +1:08.85
13 47 鈴木友也 Honda CRF250 21 +1:13.15
22 67 中堀敏宏 Honda CR125 20 +1lap
23 139 中村泰介 Honda CRF250 20 +1lap
28 166 星野優位 Honda CRF250 20 +1lap
30 123 大熊雅美 Honda CRF250 19 +2laps

125(ヒート2)
順位 No. ライダー マシン 周回数 タイム/差
1 42 福留善秀 スズキ 21 32:22.620
2 38 尾崎友哉 ヤマハ 21 +1.42
3 41 中村友則 カワサキ 21 +18.35
4 39 北居良樹 スズキ 21 +25.79
5 44 井上眞一 カワサキ 21 +33.66
6 40 芹沢直樹 Honda CRF250R 21 +34.42
7 47 鈴木友也 Honda CRF250 21 +36.04
13 51 深谷広一 Honda CRF250 21 +53.36
21 123 大熊雅美 Honda CRF250 20 +1lap
22 67 中堀敏宏 Honda CR125 20 +1lap
24 139 中村泰介 Honda CRF250 20 +1lap
  166 星野優位 Honda CRF250 10 DNF
  46 佐合潔 Honda CRF250 0 DNF
Honda Racing 全日本モトクロス TOPへモータースポーツTOPへ