モータースポーツ > インディカー・シリーズ > 2011総集編
セント・ピーターズバーグで幕を開けた2011年IZODインディカー・シリーズ。オープニングラップの多重クラッシュを逃れたディフェンディングチャンピオンのダリオ・フランキッティ(Chip Ganassi Racing)は、2位のウィル・パワー(Team Penske)に7秒以上もの大差をつけて圧勝。3連覇に向けて最高のスタートを切りました。参戦2シーズン目となる佐藤琢磨(KV Racing Technology-Lotus)は昨年の自己ベストである9位を大きく上回る5位でチェッカーを受けました。
第2戦アラバマでパワーがポール・トゥ・ウインを飾って雪辱を果たすと、雨のために赤旗中断となり、翌月曜日に再開されるという異例のレースとなった第4戦サンパウロでも、リスタートとピットストップを戦略的にこなして今季2勝目。ダブルヘッダー方式で行われた続く第6戦テキサスでは、フランキッティとパワーが優勝を分け合い、佐藤は第1レースでオーバルコースでは自己ベストとなる5位でチェッカーを受けました。
第7戦、伝統のザ・ミルウォーキー・マイルで今季3勝目をポール・トゥ・ウインで飾り、ポイントリーダーのパワーに同点で並んだフランキッティは、第9戦トロントで今季4勝目。しかし、第10戦エドモントンではパワーがお返しの4勝目を挙げます。
第11戦ミッドオハイオで、フランキッティは優勝をチームメートのスコット・ディクソン(Chip Ganassi Racing)に譲るも2位で表彰台に上り、チャンピオンシップを争う上で痛恨の14位に沈んだパワーをポイントランキングで突き放すことに成功します。予選9番手からスタートした佐藤は自己ベストを更新する4位でチェッカーを受けました。
再逆転でのタイトルにかけるパワーは、第13戦インフィニオン、第14戦ボルチモアと2連勝で6勝目。続くツインリンクもてぎでの「インディジャパン ザ ファイナル」でもディクソンとデッドヒートを繰り広げて2位で表彰台に上り、8位に沈んだフランキッティにランキングで11点差をつけて再逆転に成功します。
しかし、第16戦ケンタッキー・スピードウェイで今季トップとなる8回目のポールポジションからレースをリードしたパワーに悲運が訪れます。1回目のピットストップへと向かったピットロードでアナ・ベアトリス(Dreyer & Reinbold Racing)と接触。マシンにダメージを受けて19位でゴールするのが精一杯となりました。一方、フランキッティは最終ラップの最終コーナーでエド・カーペンター(Sarah Fisher Racing)に大逆転を許すも、パワーと並ぶ今季8回目の表彰台となる2位でチェッカーを受け、ランキングでも18点差をつけてトップに返り咲きます。
フランキッティとパワーのチャンピオン争いに注目が集まった最終戦ラスベガス。11周目に発生した多重アクシデントに巻き込まれ、ダン・ウェルドン選手(Sam Schmidt/BHA with Curb Agajanian)が帰らぬ人となってしまいました。自身の初優勝は、2004年のツインリンクもてぎでHondaエンジン搭載車で達成。100周年の記念すべきレースとなった今年のインディ500で2005年以来となる2回目の優勝を挙げた忘れ得ぬドライバーの死に、コース上に残ったドライバー全員による5周の追悼ラップが捧げられました。
赤旗中断となったレースは、そのままキャンセル。これによりフランキッティが3年連続4回目のチャンピオンを獲得。パワーがランキング2位、佐藤琢磨は昨年の21位を上回る13位でシーズンを終えることとなりました。
ドライバー
順位 | ドライバー | C/E/T | 総合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダリオ・フランキッティ | D/H/F | 573 | 52 | 35 | 35 | 32 | 24 | 27 | 13 | 53 | 32 | 50 | 35 | 40 | 15 | 32 | 32 | 24 | 42 | - |
2 | ウィル・パワー | D/H/F | 555 | 41 | 53 | 21 | 53 | 26 | 18 | 27 | 32 | 12 | 15 | 52 | 16 | 30 | 53 | 53 | 40 | 13 | - |
3 | スコット・ディクソン | D/H/F | 518 | 14 | 40 | 12 | 18 | 45 | 20 | 20 | 26 | 35 | 40 | 12 | 53 | 35 | 30 | 30 | 53 | 35 | - |
4 | オリオール・セルビア | D/H/F | 425 | 22 | 30 | 28 | 30 | 40 | 6 | 7 | 35 | 16 | 18 | 12 | 24 | 40 | 19 | 40 | 30 | 28 | - |
5 | トニー・カナーン | D/H/F | 366 | 35 | 28 | 24 | 12 | 36 | 9 | 15 | 12 | 40 | 10 | 32 | 30 | 12 | 10 | 35 | 13 | 13 | - |
6 | ライアン・ブリスコー | D/H/F | 364 | 12 | 12 | 42 | 35 | 13 | 14 | 18 | 19 | 28 | 26 | 20 | 14 | 24 | 35 | 16 | 12 | 24 | - |
7 | ライアン・ハンターレイ | D/H/F | 347 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 6 | 11 | 10 | 24 | 35 | 26 | 35 | 50 | 20 | 24 | 12 | 30 | - |
8 | マルコ・アンドレッティ | D/H/F | 337 | 12 | 32 | 10 | 16 | 25 | 8 | 14 | 17 | 50 | 32 | 16 | 26 | 12 | 12 | 10 | 35 | 10 | - |
9 | グラハム・レイホール | D/H/F | 320 | 13 | 12 | 17 | 40 | 38 | 11 | 5 | 40 | 15 | 17 | 10 | 12 | 10 | 24 | 20 | 18 | 18 | - |
10 | ダニカ・パトリック | D/H/F | 314 | 18 | 13 | 26 | 12 | 23 | 7 | 12 | 30 | 20 | 12 | 22 | 12 | 28 | 12 | 28 | 19 | 20 | - |
11 | エリオ・カストロネベス | D/H/F | 312 | 12 | 26 | 18 | 12 | 17 | 10 | 16 | 22 | 26 | 13 | 40 | 12 | 13 | 40 | 13 | 12 | 10 | - |
12 | ジェームズ・ヒンチクリフ | D/H/F | 302 | 12 | 32 | 22 | 14 | 6 | 6 | 28 | 22 | 16 | 15 | 12 | 32 | 26 | 12 | 15 | 32 | - | |
13 | 佐藤琢磨 | D/H/F | 297 | 30 | 14 | 12 | 24 | 14 | 15 | 9 | 24 | 13 | 12 | 13 | 32 | 26 | 12 | 12 | 20 | 15 | - |
14 | J.R.ヒルデブランド | D/H/F | 296 | 19 | 17 | 13 | 20 | 44 | 6 | 6 | 12 | 32 | 24 | 19 | 10 | 12 | 12 | 12 | 26 | 12 | - |
15 | アレックス・タグリアーニ | D/H/F | 296 | 28 | 15 | 30 | 12 | 25 | 17 | 8 | 12 | 14 | 12 | 13 | 28 | 12 | 12 | 26 | 32 | - | |
16 | ヴィットール・メイラ | D/H/F | 287 | 24 | 18 | 22 | 13 | 19 | 12 | 9 | 12 | 12 | 30 | 18 | 20 | 20 | 12 | 22 | 10 | 14 | - |
17 | マイク・コンウェイ | D/H/F | 260 | 12 | 12 | 50 | 28 | 6 | 6 | 18 | 12 | 12 | 24 | 10 | 10 | 14 | 12 | 22 | 12 | - | |
18 | E.J.ヴィソ | D/H/F | 241 | 12 | 12 | 10 | 17 | 14 | 13 | 10 | 12 | 13 | 22 | 12 | 15 | 18 | 22 | 15 | 12 | 12 | - |
19 | チャーリー・キンボール | D/H/F | 233 | 12 | 20 | 12 | 14 | 20 | 5 | 6 | 16 | 12 | 12 | 12 | 19 | 22 | 10 | 12 | 12 | 17 | - |
20 | シモーナ・デ・シルベストロ | D/H/F | 225 | 32 | 22 | 12 | 12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 12 | 18 | 14 | 18 | 16 | 10 | - | |
21 | アナ・ベアトリス | D/H/F | 212 | 16 | 12 | 12 | 15 | 6 | 6 | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | 16 | 17 | 14 | 12 | 12 | - | |
22 | ジェームズ・ジェイクス | D/H/F | 189 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 17 | 12 | - | |
23 | セバスチャン・ブルデー | D/H/F | 188 | 5 | 19 | 10 | 10 | 28 | 28 | 22 | 28 | 10 | 28 | - | |||||||
24 | ジャスティン・ウィルソン | D/H/F | 183 | 20 | 12 | 12 | 26 | 18 | 6 | 6 | 20 | 18 | 15 | 30 | - | ||||||
25 | セバスチャン・サーベドラ | D/H/F | 178 | 17 | 10 | 16 | 19 | 5 | 5 | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 15 | 16 | 17 | - | |||
26 | エド・カーペンター | D/H/F | 175 | 26 | 6 | 7 | 14 | 19 | 12 | 19 | 10 | 12 | 50 | - | |||||||
27 | アレックス・ロイド | D/H/F | 85 | 15 | 8 | 6 | 12 | 17 | 17 | 10 | - | ||||||||||
28 | ダン・ウェルドン | D/H/F | 75 | 59 | 16 | - | |||||||||||||||
29 | ポール・トレイシー | D/H/F | 68 | 14 | 13 | 9 | 8 | 14 | 10 | - | |||||||||||
30 | ラファエル・マトス | D/H/F | 67 | 26 | 12 | 19 | 10 | - | |||||||||||||
31 | シモン・パジェノー | D/H/F | 56 | 24 | 17 | 15 | - | ||||||||||||||
32 | トーマス・シェクター | D/H/F | 52 | 28 | 12 | 12 | - | ||||||||||||||
33 | マーティン・プロウマン | D/H/F | 49 | 12 | 18 | 19 | - | ||||||||||||||
34 | バディ・ライス | D/H/F | 42 | 20 | 22 | - | |||||||||||||||
35 | タウンゼント・ベル | D/H/F | 40 | 21 | 19 | - | |||||||||||||||
36 | ジョルジオ・パンターノ | D/H/F | 37 | 13 | 10 | 14 | - | ||||||||||||||
37 | ワイド・カニンガム | D/H/F | 36 | 5 | 5 | 26 | - | ||||||||||||||
38 | ピッパ・マン | D/H/F | 32 | 15 | 5 | 12 | - | ||||||||||||||
39 | ベルトラン・バゲット | D/H/F | 30 | 30 | - | ||||||||||||||||
40 | ジェイ・ハワード | D/H/F | 27 | 14 | 7 | 6 | - | ||||||||||||||
41 | デイビー・ハミルトン | D/H/F | 26 | 16 | 5 | 5 | - | ||||||||||||||
42 | ジョン・アンドレッティ | D/H/F | 16 | 16 | - | ||||||||||||||||
43 | 武藤英紀 | D/H/F | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||
44 | ディロン・バティスティーニ | D/H/F | 10 | 10 | - | ||||||||||||||||
45 | ホーピン・タン | D/H/F | 10 | 10 | - | ||||||||||||||||
46 | J.P.デ・オリベイラ | D/H/F | 10 | 10 | - | ||||||||||||||||
47 | スコット・スピード | D/H/F | 0 | - | |||||||||||||||||
48 | ブルーノ・ジュンケイラ | D/H/F | 0 | - |
チーム名 | ナンバー | ドライバー | 年齢 | 国籍 | 2010年の戦績 |
---|---|---|---|---|---|
ケーブイ・レーシング・テクノロジー ロータス (KV Racing Technology-Lotus) |
5 | 佐藤 琢磨 (Takuma Sato) |
34 | 日本・東京都 | インディカー・ シリーズ 21位 |