|
 |
|
ドライバー
順位 |
ドライバー |
C/E/T |
総合 |
1 |
2 |
3 |
※ |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | スコット・ディクソン | D/H/F | 646 | 50 | 12 | 38 | - | 38 | 53 | 43 | 50 | 32 | 35 | 19 | 50 | 35 | 50 | 53 | 18 | 30 | 40 |
2 | エリオ・カストロネベス | D/H/F | 629 | 32 | 40 | 40 | - | 32 | 32 | 30 | 43 | 19 | 40 | 14 | 35 | 40 | 43 | 40 | 53 | 43 | 53 |
3 | トニー・カナーン | D/H/F | 513 | 24 | 35 | 30 | - | 40 | 10 | 35 | 30 | 12 | 53 | 35 | 35 | 26 | 22 | 24 | 35 | 35 | 32 |
4 | ダン・ウェルドン | D/H/F | 492 | 35 | 18 | 32 | - | 50 | 18 | 32 | 32 | 50 | 32 | 12 | 40 | 13 | 26 | 30 | 32 | 12 | 28 |
5 | ライアン・ブリスコー | D/H/F | 447 | 12 | 12 | 22 | - | 26 | 12 | 50 | 35 | 26 | 15 | 21 | 12 | 53 | 28 | 26 | 40 | 22 | 35 |
6 | ダニカ・パトリック | D/H/F | 379 | 28 | 20 | 50 | - | 12 | 12 | 22 | 20 | 28 | 28 | 16 | 30 | 18 | 12 | 19 | 30 | 14 | 20 |
7 | マルコ・アンドレッティ | D/H/F | 363 | 43 | 10 | 12 | - | 30 | 35 | 12 | 12 | 35 | 22 | 30 | 12 | 10 | 13 | 35 | 16 | 12 | 24 |
8 | ライアン・ハンターレイ | D/H/F | 360 | 26 | 13 | 26 | - | 12 | 28 | 15 | 12 | 24 | 14 | 50 | 12 | 20 | 24 | 22 | 12 | 28 | 22 |
9 | オリオール・セルビア | D/H/F | 358 | 18 | 26 | - | 30 | 19 | 19 | 28 | 10 | 14 | 30 | 12 | 14 | 30 | 30 | 18 | 15 | 32 | 13 |
10 | 武藤英紀 | D/H/F | 346 | 12 | 28 | 19 | - | 28 | 26 | 18 | 28 | 40 | 17 | 22 | 16 | 22 | 10 | 12 | 17 | 19 | 12 |
11 | ジャスティン・ウィルソン | D/H/F | 340 | 15 | 22 | - | 12 | 22 | 10 | 26 | 10 | 18 | 26 | 10 | 12 | 19 | 35 | 12 | 22 | 50 | 19 |
12 | ウィル・パワー | D/H/F | 331 | 10 | 24 | - | 53 | 10 | 17 | 16 | 17 | 22 | 10 | 15 | 19 | 32 | 12 | 10 | 10 | 24 | 30 |
13 | ヴィットール・メイラ | D/H/F | 324 | 20 | 12 | 14 | - | 12 | 40 | 12 | 26 | 15 | 12 | 12 | 28 | 28 | 12 | 32 | 26 | 13 | 10 |
14 | ダレン・マニング | D/H/F | 323 | 17 | 17 | 24 | - | 12 | 22 | 17 | 10 | 12 | 18 | 40 | 22 | 24 | 20 | 12 | 12 | 18 | 26 |
15 | エド・カーペンター | D/H/F | 320 | 30 | 12 | 28 | - | 20 | 30 | 12 | 22 | 12 | 19 | 13 | 24 | 15 | 17 | 28 | 12 | 16 | 10 |
16 | バディ・ライス | D/H/F | 306 | 19 | 15 | 18 | - | 12 | 24 | 20 | 24 | 12 | 12 | 32 | 26 | 12 | 19 | 20 | 19 | 12 | 10 |
17 | グラハム・レイホール | D/H/F | 288 | - | 53 | - | 17 | 18 | 10 | 10 | 19 | 20 | 12 | 24 | 18 | 14 | 10 | 10 | 24 | 17 | 12 |
18 | EJ.ビソ | D/H/F | 286 | 13 | 32 | - | 22 | 16 | 10 | 24 | 16 | 17 | 20 | 20 | - | 12 | 15 | 17 | 28 | 12 | 12 |
19 | A.J.フォイト4世 | D/H/F | 280 | 22 | 19 | 15 | - | 24 | 12 | 13 | 18 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 20 | 17 |
20 | ブルーノ・ジュンケイラ | D/H/F | 256 | 12 | 12 | - | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 12 | 28 | 15 | 17 | 16 | 16 | 13 | 26 | 12 |
21 | マリオ・モライス | D/H/F | 244 | 14 | 14 | - | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 26 | 20 | 12 | 12 | 13 | 20 | 15 | 12 |
22 | エンリケ・ベルノルディ | D/H/F | 220 | 12 | 30 | - | 32 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | - | - |
23 | ジェイム・カマラ | D/H/F | 174 | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 |
24 | マーティ・ロス | D/H/F | 166 | 12 | 5 | 13 | - | 10 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | - | 17 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 14 |
25 | ミルカ・デュノー | D/H/F | 140 | 12 | - | - | - | 14 | 12 | - | 13 | 12 | - | 12 | 13 | 12 | - | 12 | - | 12 | 16 |
26 | タウンゼント・ベル | D/H/F | 117 | - | 12 | 20 | - | - | 20 | 19 | - | - | 24 | - | - | - | 10 | - | 12 | - | - |
27 | マリオ・ドミンゲス | D/H/F | 112 | - | - | - | 35 | - | - | 10 | 12 | - | - | 17 | - | 12 | 12 | - | 14 | - | - |
28 | ジェイ・ハワード | D/H/F | 72 | 12 | 16 | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | フランク・ペレラ | D/H/F | 71 | 16 | 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
30 | ジョン・アンドレッティ | D/H/F | 71 | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | トーマス・シェクター | D/H/F | 66 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 10 |
32 | サラ・フィッシャー | D/H/F | 37 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 12 |
33 | ポール・トレイシー | D/H/F | 32 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
34 | アレックス・タグリアーニ | D/H/F | 30 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 |
35 | ロジャー安川 | D/H/F | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | デイビー・ハミルトン | D/H/F | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | バディ・ラジアー | D/H/F | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | アレックス・ロイド | D/H/F | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | ジェフ・シモンズ | D/H/F | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※第3戦と同日開催となったロングビーチGP(4月20日)のポイントが加算されている |
|
|
|