モータースポーツ > IRL インディカー・シリーズ > ポイントスタンディング

IRL

POINT

ポイントスタンディング

ドライバー
順位 ドライバー C/E/T 総合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ダリオ・フランキッティ D/H/F 637 26 30 35 40 50 40 32 53 53 35 40 40 20 24 38 31 50
2 スコット・ディクソン D/H/F 624 40 40 32 32 40 32 18 20 40 53 53 50 20 40 50 24 40
3 トニー・カナーン D/H/F 576 30 35 50 15 21 50 40 14 32 32 12 32 50 53 32 50 28
4 ダン・ウェルドン D/H/F 466 53 22 43 53 12 35 15 19 35 26 24 20 18 13 26 35 17
5 サム・ホーニッシュJr. D/H/F 465 35 26 30 28 32 22 53 16 15 40 32 16 22 12 30 18 38
6 エリオ・カストロネベス D/H/F 446 22 53 26 35 35 17 14 24 19 12 28 38 13 22 40 16 32
7 ダニカ・パトリック D/H/F 424 16 24 19 26 24 24 35 17 28 19 35 30 26 14 28 40 19
8 スコット・シャープ D/H/F 412 18 19 28 17 28 28 26 35 24 16 26 19 35 28 16 19 30
9 バディ・ライス D/H/F 360 20 20 20 12 10 12 24 32 30 28 13 24 30 18 19 26 22
10 トーマス・シェクター D/H/F 357 24 28 22 30 26 13 16 12 26 17 19 22 19 30 24 17 12
11 マルコ・アンドレッティ D/H/F 350 12 32 14 12 12 15 12 40 18 30 30 12 40 32 14 13 12
12 ヴィットール・メイラ D/H/F 334 32 14 13 24 20 30 30 22 22 13 20 13 12 20 22 15 12
13 ダレン・マニング D/H/F 332 17 18 18 19 12 19 17 30 16 22 22 28 15 17 18 32 12
14 A.J.フォイト4世 D/H/F 315 12 17 17 22 16 17 13 18 17 15 18 17 24 35 15 22 20
15 エド・カーペンター D/H/F 309 28 12 15 13 13 26 12 28 20 18 17 14 16 26 17 20 14
16 松浦孝亮 D/H/F 303 14 13 12 12 14 18 22 15 13 24 14 18 32 19 20 30 13
17 サラ・フィッシャー D/H/F 275 19 15 16 18 12 16 20 26 14 14 15 15 14 16 13 14 18
18 ジェフ・シモンズ D/H/F 201 13 16 24 20 19 20 28 13 12 20 16            
19 ライアン・ハンターレイ D/H/F 119                       26 28 15 12 12 26
20 ミルカ・デュノー D/H/F 96       16 10   19 12 12       12       15
21 マーティ・ロス D/H/F 53 15     12 10                       16
22 アレックス・バロン D/H/F 41 12     14 15                        
23 ジョン・ハーブ D/H/F 34         10   12           12        
24 ライアン・ブリスコー D/H/F 30         30                        
25 武藤英紀 D/H/F 24                                 24
26 デイビー・ハミルトン D/H/F 22         22                        
27 マイケル・アンドレッティ D/H/F 17         17                        
28 バディ・ラジアー D/H/F 12         12                        
29 P.J.チェッソン D/H/F 12                                 12
30 ロジャー安川 D/H/F 12         12                        
31 リッチー・ハーン D/H/F 12         12                        
32 アル・アンサーJr. D/H/F 10         10                        
33 ジャック・ラジアー P/H/F 10         10                        
34 フィル・ギブラー P/H/F 10         10                        
35 ジョン・アンドレッティ D/H/F 10         10                        
36 ロベルト・モレノ P/H/F 10         10                        
Page top
※このサイトをご覧になるには最新の Flash Player が必要です。