| INFORMATION | IRL インディカー・シリーズ | |
2007年参戦体制 |
||
| 昨年から引き続き、アメリカン・ホンダ・モーターの子会社Honda Performance Development, Inc.(ホンダ・パフォーマンス・ディベロップメント)が、唯一のエンジンサプライヤーとして、IRL インディカー・シリーズをサポートします。今年からレギュレーションにより、100%エタノール燃料(従来はメタノール90%とのエタノール10%混合)となり、排気量も3500ccにアップします。この新レギュレーションに対応したHonda V8エンジン「HI7R」を全チームに供給します。 | ||
| TEAM | 2007年Hondaチーム | |
| Team Penske | チーム・ペンスキー | |
| チームオーナー:ロジャー・ペンスキー(Roger Penske) | ||
| #6 サム・ホーニッシュ・ジュニア(Sam Hornish Jr., 27歳, アメリカ) #3 エリオ・カストロネベス(Helio Castroneves, 31歳, ブラジル) |
||
| Target Chip Ganassi Racing | ターゲット・チップ・ガナッシ・レーシング | |
| チームオーナー:チップ・ガナッシ(Chip Ganassi) | ||
| #10 ダン・ウェルドン(Dan Wheldon, 28歳, イギリス) #9 スコット・ディクソン(Scott Dixon, 26歳, ニュージーランド) |
||
| Delphi Panther Racing | デルファイ・パンサー・レーシング | |
| チームオーナー:ジョン・バーンズ(John Barnes)/マイク・グリフィン(Mike Griffin) | ||
| #4 ヴィットール・メイラ(Vitor Meira, 29歳, ブラジル) | ||
| Super Aguri Panther Racing | スーパーアグリ・パンサー・レーシング | |
| チームオーナー:ジョン・バーンズ(John Barnes)/マイク・グリフィン(Mike Griffin) | ||
| #55 松浦孝亮(Kosuke Matsuura, 27歳, 愛知県) | ||
| Andretti Green Racing | アンドレッティ・グリーン・レーシング | |
| チームオーナー:マイケル・アンドレッティ(Michael Andretti)/キム・グリーン(Kim Green)/ケビン・サボリー(Kevin Savoree) | ||
| #11 トニー・カナーン(Tony Kanaan, 32歳, ブラジル) #26 マルコ・アンドレッティ(Marco Andretti, 19歳, アメリカ) #27 ダリオ・フランキッティ(Dario Franchitti, 33歳, スコットランド) #7 ダニカ・パトリック(Danica Patrick, 24歳, アメリカ) |
||
| Vision Racing | ヴィジョン・レーシング | |
| チームオーナー:トニー・ジョージ(Tony George)/ローラ・ジョージ(Laura George)/パトリック・デンプシー(Patrick Dempsey) | ||
| #2 トーマス・シェクター(Tomas Scheckter, 26歳, 南アフリカ) #20 エド・カーペンター(Ed Carpenter, 25歳, アメリカ) #22 A.J.フォイト4世(A.J.Foyt IV, 22歳, アメリカ) |
||
| Rahal Letterman Racing | レイホール・レターマン・レーシング | |
| チームオーナー:ボビー・レイホール(Bobby Rahal)/デイビット・レターマン(David Letterman) | ||
|
#8 スコット・シャープ(Scott Sharp, 39歳, アメリカ) #17 ライアン・ハンターレイ(Ryan Hunter-Reay, 26歳, アメリカ) |
||
| Dreyer & Reinbold Racing | ドレイヤー&レインボールド・レーシング | |
| チームオーナー:デニス・レインボールド(Dennis Reinbold)/ロビー・ビュール(Robbie Buhl) | ||
| #15 バディ・ライス(Buddy Rice, 31歳, アメリカ) #5 サラ・フィッシャー(Sarah Fisher, 26歳, アメリカ) |
||
| A.J. Foyt Enterprises | エイ.ジェイ.フォイト・エンタープライズ | |
| チームオーナー:A.J.フォイト(A.J. Foyt) | ||
| #14 ダレン・マニング(Darren Manning, 31歳, イギリス) | ||
| Roth Racing | ロス・レーシング | |
| チームオーナー:マーティ・ロス(Marty Roth) | ||
| #25 マーティ・ロス(Marty Roth, 48歳, カナダ) | ||
| CURB/Agajanian/Beck Motorsports | カーブ/アガジャニアン/ベック・モータースポーツ | |
| チームオーナー:グレッグ・ベック(Greg Beck)/カーリー・アガジャニアン(Cary Agajanian)/マイク・カーブ(Mike Curb) | ||
| #98 アレックス・バロン(Alex Barron, 37歳, アメリカ) | ||
| SAMAX Motorsport | サマックス・モータースポーツ | |
| チームオーナー:ピーター・バロン(Peter Baron) | ||
| #23 ミルカ・デュノー(Milka Duno, 35歳, ベネズエラ) | ||
| ENGINE | エンジン |
|
| HI7R |