〔〕内はE Package
| 車名 | ホンダ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | EBL-RC71 | ||
| 全長(mm) | 2,195 | ||
| 全幅(mm) | 810 | ||
| 全高(mm) | 1,440 | ||
| 軸距(mm) | 1,525 | ||
| 最低地上高(mm) | 135 | ||
| シート高(mm) | 790 | ||
| 車両重量(kg) | 237〔238〕 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | ||
| 燃料消費率(km/L)*1 | 国土交通省届出値: 定地燃費値(60km/h)*2 |
39.0〈2名乗車時〉 | |
| WMTCモード値 (クラス)*3 |
28.3(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||
| 最小回転半径(m) | 3.0 | ||
| エンジン型式 | RC70E | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒 | ||
| 総排気量(cm3) | 745 | ||
| 内径×行程(mm) | 77.0 × 80.0 | ||
| 圧縮比 | 10.7 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 40[54]/6,250 | ||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 68[6.9]/4,750 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 14 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
| 変速機形式 | 電子式6段変速 (デュアル・クラッチ・トランスミッション) | ||
| 変速比 | 1速 | 2.666 | |
| 2速 | 1.904 | ||
| 3速 | 1.454 | ||
| 4速 | 1.200 | ||
| 5速 | 1.033 | ||
| 6速 | 0.864 | ||
| 減速比(1次/2次) | 1.921/2.294 | ||
| キャスター角(度) | 27゜ 00′ | ||
| トレール量(mm) | 110 | ||
| タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | |
| 後 | 160/60ZR17M/C(69W) | ||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 油圧式ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||

〔〕内はE Package
| 車名 | ホンダ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗車定員(人) | 2 | |||||||
| 車両型式 | EBL-RC71 | |||||||
| エンジン | 型式 | RC70E | ||||||
| 総排気量(cm3) | 745 | |||||||
| 種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒 | |||||||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||||
| 最高出力(ネット)(kW[PS]/rpm) | 40[54]/6,250 | |||||||
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 68[6.9]/4,750 | |||||||
| 駆動装置 | 変速機 | 電子式6段変速〈デュアル・クラッチ・トランスミッション〉 | ||||||
| 車両重量(kg) | 237〔238〕 | |||||||
| 備考 | ||||||||
| 環境性能情報 | 燃料消費率(km/L)*1 | 定地走行テスト値(60km/h)*2 | 39.0〈2名乗車時〉 | |||||
| WMTCモード値(クラス)*3 | 28.3(クラス3-2)〈1名乗車時〉 | |||||||
| 排出ガス | 適合規制レベル | 平成19年規制に適合 | ||||||
| WMTCモード規制値(g/km) | CO | 2.62 | ||||||
| HC | 0.27 | |||||||
| NOx | 0.21 | |||||||
| 参考 | 三元触媒(モノリス) 空燃比フィードバック制御機構 シールド式ブローバイガス還元装置 |
|||||||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成26年規制に適合 | ||||||
| 加速騒音規制値(db) | 国連協定規則第41号第4改定版による。 | |||||||
| 参考 | ||||||||
| 環境負荷物質削減 | 鉛 ※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | ||||||
| 水銀 ※2 | 自工会目標達成済 | |||||||
| 六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | |||||||
| カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | |||||||
|
※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) | ||||||||
| 環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。(リアフェンダー等に樹脂再生材を適用。) | ||||||
| *1 | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。 |
|---|---|
| *2 | 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 |
| *3 | WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。 |
| 燃料消費率の表示について |
|---|
WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTCモード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地燃費値が異なっていてもWMTCモード値が同一の場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量がもっとも多い機種により試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。 WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページもご参照ください。 |