Round12
トロント
予選
2018年7月14日(土)
会場 : Streets of Toronto

| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J.ニューガーデン | シボレー | 0'59.4956 | |
| 2 | 9 | スコット・ディクソン | 0'59.6920 | ||
| 3 | 22 | S.パジェノー | シボレー | 0'59.7630 | |
| 4 | 12 | W.パワー | シボレー | 0'59.8818 | |
| 5 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | 1'00.6273 | ||
| 6 | 28 | ライアン・ハンターレイ | 1'00.6615 | ||
| 7 | 30 | 佐藤琢磨 | 0'59.0712 | ||
| 8 | 20 | J.キング | シボレー | 0'59.0862 | |
| 9 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | 0'59.1581 | ||
| 10 | 6 | ロバート・ウィッケンズ | 0'59.1705 | ||
| 13 | 15 | グレアム・レイホール | 1'14.7769 | ||
| 14 | 98 | マルコ・アンドレッティ | 1'00.1721 | ||
| 17 | 18 | セバスチャン・ブルデー | 1'15.1429 | ||
| 21 | 10 | エド・ジョーンズ | No Time | ||
| 22 | 26 | ザック・ヴィーチ | 1'00.5564 | ||
| 23 | 19 | ザカリー・クラマン・デメロ | 1'00.6416 | ||




