Round08デトロイト
予選
2018年6月3日(日)
The Raceway at Belle Isle Park
順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | ![]() | 1'33.3143 | |
2 | 6 | ロバート・ウィッケンズ | ![]() | 1'33.6605 | |
3 | 12 | W.パワー | シボレー | 1'33.8295 | |
4 | 10 | エド・ジョーンズ | ![]() | 1'33.9256 | |
5 | 9 | スコット・ディクソン | ![]() | 1'33.9544 | |
6 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | ![]() | 1'34.1370 | |
7 | 26 | ザック・ヴィーチ | ![]() | 1'34.6464 | |
8 | 22 | S.パジェノー | シボレー | 1'34.2315 | |
9 | 15 | グレアム・レイホール | ![]() | 1'35.0256 | |
10 | 28 | ライアン・ハンターレイ | ![]() | 1'34.5021 | |
12 | 98 | マルコ・アンドレッティ | ![]() | 1'34.5475 | |
13 | 19 | サンティノ・フェルッチ | ![]() |
1'35.4664 | |
16 | 18 | セバスチャン・ブルデー | ![]() | 1'35.6692 | |
20 | 30 | 佐藤琢磨 | ![]() | 1'37.0851 |