予選リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | S.ディクソン | シボレー | 1'22.5259 |
| 2 | 12 | W.パワー | シボレー | 1'22.5742 |
| 3 | 11 | S.ブルデー | シボレー | 1'22.7844 |
| 4 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 1'22.8748 |
| 5 | 10 | T.カナーン | シボレー | 1'22.9158 |
| 6 | 8 | M.チルトン | シボレー | 1'23.0064 |
| 7 | 22 | S.パジェノー | シボレー | 1'23.4660 |
| 8 | 2 | J.P.モントーヤ | シボレー | 1'23.5493 |
| 9 | 41 | ジャック・ホークスワース | 1'23.6392 | |
| 10 | 7 | ミハイル・アレシン | 1'23.7744 | |
| 11 | 19 | リチャード・クレイ | 1'23.9907 | |
| 13 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | 1'24.0477 | |
| 15 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | 1'24.0908 | |
| 16 | 26 | カルロス・ムニョス | 1'25.5560 | |
| 17 | 18 | コナー・デイリー | 1'24.2606 | |
| 18 | 27 | マルコ・アンドレッティ | 1'26.4285 | |
| 19 | 28 | ライアン・ハンターレイ | 1'24.5254 | |
| 20 | 15 | グレアム・レイホール | 1'58.1893 | |
| 22 | 14 | 佐藤琢磨 | 2'12.3265 | |





ワトキンス・グレン 予選