予選リザルト
順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | S.パジェノー | シボレー | 1'03.8700 |
2 | 12 | W.パワー | シボレー | 1'03.9381 |
3 | 21 | J.ニューガーデン | シボレー | 1'04.1200 |
4 | 28 | ライアン・ハンターレイ | ![]() | 1'04.3265 |
5 | 83 | C.キンボール | シボレー | 1'04.3644 |
6 | 15 | グレアム・レイホール | ![]() | 1'04.4697 |
7 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 1'04.4300 |
8 | 2 | J.P.モントーヤ | シボレー | 1'04.5141 |
9 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | ![]() | 1'04.5796 |
10 | 7 | ミハイル・アレシン | ![]() | 1'04.6084 |
12 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | ![]() | 1'04.8082 |
15 | 26 | カルロス・ムニョス | ![]() | 1'04.8621 |
17 | 41 | ジャック・ホークスワース | ![]() | 1'05.0196 |
18 | 19 | RC.エネルソン | ![]() |
1'04.6576 |
20 | 14 | 佐藤琢磨 | ![]() | 1'04.8354 |
21 | 27 | マルコ・アンドレッティ | ![]() | 1'05.1997 |
22 | 18 | コナー・デイリー | ![]() | 1'05.1098 |