予選リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | S.ディクソン | シボレー | 59.9073 |
| 2 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 59.9425 |
| 3 | 22 | S.パジェノー | シボレー | 1'00.2293 |
| 4 | 12 | W.パワー | シボレー | 1'00.4085 |
| 5 | 11 | S.ブルデー | シボレー | 1'00.4221 |
| 6 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | 1'01.5637 | |
| 7 | 18 | コナー・デイリー | 1'00.5693 | |
| 8 | 21 | J.ニューガーデン | シボレー | 1'00.5885 |
| 9 | 2 | J.P.モントーヤ | シボレー | 1'00.6532 |
| 10 | 7 | ミハイル・アレシン | 1'00.6635 | |
| 11 | 19 | ルカ・フィリッピ | 1'00.7784 | |
| 13 | 41 | ジャック・ホークスワース | 1'00.6930 | |
| 15 | 26 | カルロス・ムニョス | 1'00.7712 | |
| 16 | 15 | グレアム・レイホール | 1'00.7088 | |
| 18 | 28 | ライアン・ハンターレイ | 1'00.8721 | |
| 19 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | 1'01.2087 | |
| 20 | 14 | 佐藤琢磨 | 1'01.4012 | |
| 22 | 27 | マルコ・アンドレッティ | 1'01.4384 | |
トロント 予選