予選リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | S.パジェノー | シボレー | 0'34.6334 |
| 2 | 21 | J.ニューガーデン | シボレー | 0'34.6738 |
| 3 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 0'34.7122 |
| 4 | 8 | M.チルトン | シボレー | 0'34.7148 |
| 5 | 83 | C.キンボール | シボレー | 0'34.8899 |
| 6 | 10 | T.カナーン | シボレー | 0'34.9011 |
| 7 | 20 | E.カーペンター | シボレー | 0'34.9182 |
| 8 | 12 | W.パワー | シボレー | 0'34.9856 |
| 9 | 7 | ミハイル・アレシン | 0'35.2211 | |
| 10 | 9 | S.ディクソン | シボレー | 0'35.2417 |
| 12 | 15 | グレアム・レイホール | 0'35.3180 | |
| 13 | 14 | 佐藤琢磨 | 0'35.3769 | |
| 14 | 41 | ジャック・ホークスワース | 0'35.4255 | |
| 15 | 26 | カルロス・ムニョス | 0'35.5493 | |
| 17 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | 0'35.5782 | |
| 18 | 19 | ギャビー・シャヴェス | 0'35.6827 | |
| 19 | 27 | マルコ・アンドレッティ | 0'35.7033 | |
| 20 | 28 | ライアン・ハンターレイ | 0'35.7792 | |
| 21 | 18 | コナー・デイリー | 0'36.0311 | |
| 22 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | 0'36.7760 | |
アイオワ 予選