予選リザルト
| 順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | S.パジェノー | シボレー | 1'14.0379 |
| 2 | 28 | ライアン・ハンターレイ | 1'14.5621 | |
| 3 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 1'14.1904 |
| 4 | 9 | S.ディクソン | シボレー | 1'14.6867 |
| 5 | 7 | ミハイル・アレシン | 1'14.7256 | |
| 6 | 10 | T.カナーン | シボレー | 1'14.8163 |
| 7 | 15 | グレアム・レイホール | 1'14.7786 | |
| 8 | 12 | W.パワー | シボレー | 1'14.8392 |
| 9 | 41 | ジャック・ホークスワース | 1'14.9349 | |
| 10 | 2 | J.P.モントーヤ | シボレー | 1'14.8486 |
| 13 | 26 | カルロス・ムニョス | 1'15.2094 | |
| 14 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | 1'15.5692 | |
| 15 | 19 | ギャビー・シャヴェス | 1'15.2840 | |
| 16 | 14 | 佐藤琢磨 | 1'15.5987 | |
| 18 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | 1'15.6904 | |
| 21 | 18 | コナー・デイリー | 1'15.4766 | |
| 22 | 27 | マルコ・アンドレッティ | 1'16.4531 | |
デトロイト 予選