予選リザルト
順位 | No. | ドライバー | エンジン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | S.パジェノー | シボレー | 1'06.7262 |
2 | 12 | W.パワー | シボレー | 1'06.9421 |
3 | 21 | J.ニューガーデン | シボレー | 1'07.0283 |
4 | 9 | S.ディクソン | シボレー | 1'07.2083 |
5 | 11 | S.ブルデー | シボレー | 1'07.2965 |
6 | 15 | グレアム・レイホール | ![]() | 1'07.6388 |
7 | 3 | H.カストロネベス | シボレー | 1'07.0129 |
8 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | ![]() | 1'07.0955 |
9 | 10 | T.カナーン | シボレー | 1'07.1715 |
10 | 83 | C.キンボール | シボレー | 1'07.3020 |
12 | 19 | ルカ・フィリッピ | ![]() | 1'08.3655 |
13 | 7 | ミハイル・アレシン | ![]() | 1'07.2417 |
14 | 41 | ジャック・ホークスワース | ![]() | 1'07.2360 |
15 | 26 | カルロス・ムニョス | ![]() | 1'07.2435 |
16 | 14 | 佐藤琢磨 | ![]() | 1'07.2385 |
17 | 18 | コナー・デイリー | ![]() | 1'07.2974 |
18 | 28 | ライアン・ハンターレイ | ![]() | 1'07.4449 |
19 | 27 | マルコ・アンドレッティ | ![]() | 1'07.6570 |
20 | 98 | アレクサンダー・ロッシ | ![]() | 1'07.5612 |
佐藤琢磨(6位)
●●●
佐藤琢磨(20位)
●●●